ALFISTI.GR on Serres Racing Circuit
Laptimes of TRACKDAY - 3rd DAY


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
1 - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ -
11:10:16.1 1 2:57.876 64,481 34 70 61
11:12:15.0 2 1:58.894 96,469 60 120 58
11:14:36.8 3 2:21.836 80,865 27 72 66
11:16:38.6 4 2:01.748 94,208 21 67 65
11:18:34.7 5 1:56.166 98,735 31 71 58
12:00:41.1 6 42:06.384 4,540 488 129 63
12:03:15.0 7 2:33.843 74,554 45 73 58
12:05:04.6 8 1:49.652 104,600 37 69 57
12:06:50.6 9 1:45.981 108,223 28 67 62
12:34:03.1 10 27:12.512 7,026 695 96 60
12:36:26.3 11 2:23.199 80,096 28 67 58
12:38:15.1 12 1:48.771 105,447 28 69 56
12:40:00.4 13 1:45.334 108,888 19 67 57
12:42:52.6 14 2:52.174 66,616 75 106 58
12:47:23.4 15 4:30.791 42,356 477 127 57
12:49:38.4 16 2:15.052 84,927 23 66 59
12:53:59.9 17 4:21.478 43,864 1029 127 58
15:16:42.8 18 2:22:42.944 1,339 229 126 67
15:18:55.6 19 2:12.780 86,380 19 72 67
15:20:38.4 20 1:42.779 111,595 31 67 62
15:22:17.5 21 1:39.088 115,752 21 66 61
15:56:20.6 22 34:03.086 5,614 878 128 67
15:59:08.8 23 2:48.260 68,166 18 71 68
16:00:49.0 24 1:40.195 114,473 24 73 72
16:02:29.0 25 1:39.956 114,746 21 67 68
16:20:25.2 26 17:56.180 10,658 202 125 71
16:23:17.7 27 2:52.565 66,465 61 122 75
16:26:00.2 28 2:42.420 70,617 29 67 72
16:28:34.2 29 2:34.040 74,459 34 75 66
16:31:00.8 30 2:26.628 78,222 21 68 74
16:33:28.7 31 2:27.857 77,572 11 67 86
16:35:48.5 32 2:19.783 82,053 12 72 92
16:38:11.4 33 2:22.947 80,237 58 69 94
16:54:19.9 34 16:08.493 11,843 3 126 100
16:56:03.7 35 1:43.824 110,472 9 70 100
16:57:39.3 36 1:35.606 119,967 9 75 101
106 - ΓΟΥΛΕΣ ΠΑΝΟΣ -
12:11:33.2 1 2:18.909 82,569 86 102 62
12:13:24.7 2 1:51.465 102,899 410 169 76
13:08:18.0 3 54:53.317 3,483 936 176 55
13:10:44.1 4 2:26.086 78,513 149 166 57
13:12:35.8 5 1:51.693 102,689 79 107 60
13:14:41.8 6 2:06.014 91,018 84 102 54
13:16:25.5 7 1:43.740 110,561 94 103 57
13:18:19.7 8 1:54.192 100,441 79 95 63
15:14:23.6 9 1:56:03.846 1,647 669 172 57
15:16:20.0 10 1:56.436 98,506 55 97 77
15:18:52.8 11 2:32.811 75,057 82 102 68
15:20:40.1 12 1:47.219 106,974 77 97 62
15:22:18.1 13 1:38.074 116,948 67 96 61
15:26:06.5 14 3:48.329 50,233 101 103 68
15:27:56.9 15 1:50.415 103,877 48 91 69
15:47:37.6 16 19:40.695 9,714 305 172 67
15:49:29.0 17 1:51.422 102,938 67 97 67
15:51:06.8 18 1:37.804 117,271 65 97 70
15:52:44.3 19 1:37.499 117,638 66 101 67
32 - ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ -
11:03:47.7 1 2:35.546 73,738 114 113 57
11:05:42.3 2 1:54.522 100,152 87 107 56
11:07:32.1 3 1:49.856 104,406 92 111 58
11:09:41.7 4 2:09.589 88,508 95 115 63
12:04:02.9 5 54:21.163 3,517 289 183 58
12:06:00.5 6 1:57.619 97,515 79 112 57
12:07:47.6 7 1:47.087 107,105 76 107 58
12:09:32.4 8 1:44.812 109,430 74 105 58
12:11:27.7 9 1:55.293 99,482 257 176 62
12:21:15.1 10 9:47.464 19,524 118 99 61
12:23:09.6 11 1:54.420 100,241 76 105 59
12:24:55.5 12 1:45.952 108,253 72 108 59
13:09:32.9 13 44:37.372 4,284 1051 185 60
13:12:41.6 14 3:08.743 60,768 76 100 61
13:14:26.4 15 1:44.748 109,497 77 102 55
13:16:10.8 16 1:44.369 109,895 68 100 55
14:29:52.7 17 1:13:41.940 2,594 783 183 56
14:32:32.8 18 2:40.138 71,623 85 105 54
14:34:18.0 19 1:45.212 109,014 68 103 63
14:35:58.1 20 1:40.040 114,650 80 107 62
14:37:37.9 21 1:39.847 114,872 78 106 59
102 - ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -
11:04:41.5 1 2:02.121 93,920 92 120 58
11:06:36.8 2 1:55.322 99,457 70 113 64
11:08:26.8 3 1:49.971 104,297 77 114 61
12:03:48.9 4 55:22.110 3,453 253 192 55
12:05:57.7 5 2:08.761 89,077 75 111 57
12:07:55.7 6 1:58.079 97,135 71 108 56
12:09:43.4 7 1:47.691 106,505 73 111 56
12:11:31.7 8 1:48.245 105,960 82 115 62
13:42:46.4 9 1:31:14.742 2,095 857 192 62
13:44:49.0 10 2:02.580 93,568 79 111 61
13:46:35.4 11 1:46.373 107,824 74 105 58
13:48:20.6 12 1:45.206 109,020 81 111 54
13:50:05.7 13 1:45.163 109,065 66 108 57
13:55:14.8 14 5:09.091 37,108 828 190 60
13:57:15.6 15 2:00.801 94,946 82 115 58
13:58:57.2 16 1:41.599 112,891 74 114 57
14:00:40.8 17 1:43.622 110,687 89 117 58
14:02:22.4 18 1:41.524 112,974 112 178 57
14:59:45.7 19 57:23.300 3,331 1151 192 54
15:02:32.3 20 2:46.603 68,844 72 112 60
15:04:15.7 21 1:43.424 110,899 75 113 62
15:05:59.4 22 1:43.653 110,654 71 110 63
15:07:44.1 23 1:44.741 109,504 73 110 59
15:09:30.9 24 1:46.804 107,389 75 110 60
15:11:21.3 25 1:50.447 103,847 118 120 57
125 - ΣΕΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
11:57:57.6 1 2:38.144 72,526 90 115 59
11:59:47.3 2 1:49.696 104,558 83 115 59
12:01:34.5 3 1:47.144 107,048 88 115 56
12:03:22.7 4 1:48.236 105,968 83 109 57
12:22:41.7 5 19:18.971 9,896 1102 193 60
12:24:58.2 6 2:16.502 84,025 84 114 59
12:26:47.8 7 1:49.656 104,596 76 117 55
12:33:22.0 8 6:34.163 29,099 1149 194 62
12:35:49.2 9 2:27.177 77,931 85 117 58
12:37:37.9 10 1:48.692 105,524 86 112 56
12:39:31.6 11 1:53.767 100,817 243 127 57
12:52:27.1 12 12:55.475 14,790 815 193 62
12:54:54.3 13 2:27.184 77,927 79 114 56
12:56:44.6 14 1:50.268 104,016 72 109 57
12:58:34.0 15 1:49.456 104,787 92 113 55
13:06:40.2 16 8:06.149 23,593 1179 194 58
13:09:09.9 17 2:29.785 76,574 112 127 57
13:10:59.0 18 1:49.059 105,169 87 112 56
13:12:46.7 19 1:47.680 106,516 80 109 61
13:14:33.8 20 1:47.127 107,065 82 110 54
13:16:20.5 21 1:46.704 107,490 76 113 57
13:30:21.4 22 14:00.833 13,641 1005 195 61
13:32:27.3 23 2:05.987 91,038 83 111 61
13:34:14.7 24 1:47.358 106,835 82 108 58
13:36:01.2 25 1:46.488 107,708 90 107 57
13:37:47.5 26 1:46.266 107,933 83 115 55
13:46:50.7 27 9:03.291 21,111 894 193 57
13:48:53.4 28 2:02.707 93,471 92 109 55
13:50:38.0 29 1:44.537 109,718 84 107 57
13:52:24.0 30 1:45.964 108,241 87 112 56
13:54:08.2 31 1:44.233 110,038 91 108 54
14:26:10.5 32 32:02.329 5,967 1023 194 64
14:28:17.7 33 2:07.206 90,166 94 114 58
14:29:59.8 34 1:42.125 112,309 84 108 56
14:31:41.9 35 1:42.015 112,431 74 102 56
14:33:23.8 36 1:41.893 112,565 77 107 62
14:35:06.7 37 1:42.901 111,462 80 105 59
15:01:05.1 38 25:58.431 7,360 435 192 57
15:03:00.6 39 1:55.494 99,309 89 111 59
15:04:43.8 40 1:43.229 111,108 79 111 60
15:06:26.8 41 1:43.021 111,333 80 103 62
15:08:09.5 42 1:42.720 111,659 80 105 57
15:09:53.7 43 1:44.147 110,129 77 119 60
15:11:37.7 44 1:43.975 110,311 81 108 59
15:13:26.9 45 1:49.277 104,959 76 106 59
15:16:15.2 46 2:48.224 68,181 303 193 77
9 - ΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -
11:07:39.3 1 1:59.744 95,784 77 98 58
11:09:31.5 2 1:52.180 102,243 75 100 65
11:11:19.4 3 1:47.950 106,249 77 99 57
11:13:07.2 4 1:47.745 106,451 86 102 65
11:39:03.6 5 25:56.388 7,369 204 173 59
11:40:57.9 6 1:54.326 100,324 69 99 61
11:42:44.4 7 1:46.522 107,674 73 101 61
11:44:31.3 8 1:46.918 107,275 57 98 69
11:46:18.5 9 1:47.221 106,972 72 99 75
11:48:07.0 10 1:48.419 105,790 90 103 57
12:52:21.8 11 1:04:14.783 2,975 910 174 62
12:54:50.1 12 2:28.375 77,301 76 102 55
12:56:35.4 13 1:45.242 108,983 79 100 64
12:58:20.6 14 1:45.216 109,010 79 107 59
13:06:11.9 15 7:51.329 24,335 1114 176 58
13:08:22.6 16 2:10.672 87,774 87 105 55
13:10:08.4 17 1:45.846 108,361 86 101 58
13:11:54.4 18 1:45.943 108,262 63 102 66
13:13:40.0 19 1:45.615 108,598 92 107 57
14:39:24.4 20 1:25:44.420 2,230 984 174 54
14:41:42.3 21 2:17.933 83,153 79 100 58
14:43:25.8 22 1:43.503 110,814 79 101 62
14:45:08.3 23 1:42.447 111,956 87 100 60
14:46:50.5 24 1:42.183 112,246 96 110 58
14:48:32.7 25 1:42.225 112,200 80 101 58
15:08:29.0 26 19:56.277 9,588 914 96 60
15:44:59.6 27 36:30.665 5,236 325 172 64
15:47:03.3 28 2:03.689 92,729 59 98 68
15:48:45.8 29 1:42.485 111,915 78 100 59
15:50:28.3 30 1:42.446 111,958 86 105 70
15:52:10.6 31 1:42.298 112,119 82 105 72
15:57:46.7 32 5:36.177 34,118 264 171 61
15:59:37.1 33 1:50.387 103,904 58 97 68
16:01:19.3 34 1:42.182 112,247 89 107 67
113 - ΔΟΥΛΑΜΗΣ-Ε ΓΡΙΒΑΣ -
10:49:27.3 1 2:09.031 88,890 82 89 86
10:51:12.6 2 1:45.267 108,957 93 91 58
10:52:57.7 3 1:45.089 109,142 95 89 56
10:54:44.7 4 1:47.093 107,099 96 92 60
10:56:28.9 5 1:44.124 110,153 97 91 62
11:43:26.4 6 46:57.500 4,071 194 161 62
11:45:16.9 7 1:50.515 103,783 54 89 81
11:46:59.3 8 1:42.386 112,023 82 90 69
11:48:50.9 9 1:51.645 102,733 90 93 57
11:50:33.4 10 1:42.453 111,950 78 89 58
12:50:44.2 11 1:00:10.874 3,176 767 92 57
12:54:26.1 12 3:41.891 51,690 75 89 55
12:56:09.1 13 1:42.961 111,398 77 92 59
12:57:53.1 14 1:44.002 110,282 82 90 61
12:59:38.9 15 1:45.808 108,400 86 92 57
13:01:22.0 16 1:43.074 111,275 84 93 60
13:34:35.7 17 33:13.760 5,753 192 161 58
13:36:26.3 18 1:50.587 103,716 93 90 56
13:38:10.0 19 1:43.638 110,670 103 94 55
13:39:54.1 20 1:44.101 110,178 89 91 58
7 - ΖΕΡΒΑΣ ΤΙΜΟΣ -
12:26:10.0 1 1:50.371 103,919 56 116 64
12:27:58.2 2 1:48.106 106,096 47 111 61
13:55:49.7 3 1:27:51.570 2,176 26 62 60
13:57:34.5 4 1:44.740 109,505 66 116 58
13:59:17.4 5 1:42.978 111,379 77 115 56
14:01:00.7 6 1:43.231 111,106 80 120 57
16:15:16.4 7 2:14:15.770 1,424 212 115 77
16:19:32.1 8 4:15.607 44,872 56 125 73
16:21:15.8 9 1:43.720 110,582 57 119 74
16:22:59.9 10 1:44.108 110,170 45 116 70
16:24:42.9 11 1:42.988 111,368 48 117 76
16:26:26.4 12 1:43.570 110,742 55 123 69
16:35:49.1 13 9:22.699 20,383 107 122 92
16:38:01.5 14 2:12.394 86,632 13 70 94
16:39:50.4 15 1:48.828 105,392 10 70 95
64 - ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -
10:14:46.9 1 2:18.937 82,553 98 111 63
10:19:08.2 2 4:21.375 43,882 247 118 60
10:21:40.7 3 2:32.438 75,241 92 113 60
10:23:45.0 4 2:04.340 92,244 168 113 60
10:51:58.3 5 28:13.316 6,773 282 190 62
10:54:04.8 6 2:06.478 90,685 95 105 58
10:55:58.8 7 1:54.017 100,596 90 105 56
10:57:48.8 8 1:50.021 104,249 76 107 61
10:59:40.1 9 1:51.246 103,101 89 107 55
11:01:33.5 10 1:53.447 101,101 100 110 56
11:03:28.3 11 1:54.733 99,968 90 104 55
11:05:27.1 12 1:58.879 96,481 93 108 58
11:07:26.9 13 1:59.772 95,762 91 111 58
11:36:04.2 14 28:37.273 6,679 349 191 61
11:38:21.1 15 2:16.876 83,796 163 177 63
11:40:13.7 16 1:52.679 101,790 74 106 62
11:42:00.7 17 1:46.939 107,254 79 110 61
11:43:46.9 18 1:46.180 108,020 78 112 61
11:45:33.0 19 1:46.134 108,067 76 109 89
11:47:20.2 20 1:47.212 106,981 79 107 61
11:49:06.0 21 1:45.776 108,433 89 112 56
11:50:50.4 22 1:44.386 109,877 87 107 57
11:52:34.7 23 1:44.327 109,939 86 109 59
11:54:19.2 24 1:44.489 109,768 76 106 67
38 - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ -
10:53:08.4 1 2:31.725 75,595 118 95 56
10:55:12.8 2 2:04.432 92,176 132 96 62
10:57:09.7 3 1:56.827 98,176 111 91 55
10:59:03.6 4 1:53.927 100,675 105 93 56
11:00:56.7 5 1:53.135 101,380 104 92 55
11:42:13.5 6 41:16.720 4,631 388 159 61
11:44:30.3 7 2:16.895 83,784 109 98 69
11:46:18.9 8 1:48.585 105,628 114 115 75
11:48:04.7 9 1:45.744 108,466 114 98 57
11:49:54.3 10 1:49.632 104,619 108 96 59
12:33:38.5 11 43:44.213 4,371 1154 159 57
12:35:42.5 12 2:03.951 92,533 1114 159 58
12:39:21.8 13 3:39.344 52,290 298 147 57
12:44:39.1 14 5:17.303 36,147 91 95 76
12:46:45.2 15 2:06.114 90,946 83 85 55
12:48:29.8 16 1:44.523 109,733 105 96 54
12:50:14.6 17 1:44.797 109,446 79 90 69
12:51:59.0 18 1:44.440 109,820 110 97 57
12:53:43.7 19 1:44.734 109,512 99 95 57
54 - ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ -
11:03:29.3 1 2:48.183 68,197 25 93 55
11:06:05.0 2 2:35.692 73,669 20 93 55
11:12:09.2 3 6:04.217 31,491 2 73 58
11:14:46.4 4 2:37.221 72,952 3 75 72
11:21:59.7 5 7:13.331 26,468 2 75 58
11:24:11.2 6 2:11.467 87,243 15 77 59
11:26:04.6 7 1:53.390 101,152 11 70 58
12:03:50.3 8 37:45.730 5,062 247 173 55
12:05:58.9 9 2:08.586 89,198 64 94 57
12:07:45.9 10 1:47.027 107,165 55 90 58
12:09:30.6 11 1:44.687 109,561 56 90 58
18 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
12:30:31.3 1 2:49.396 67,709 83 101 59
12:32:33.0 2 2:01.682 94,259 63 101 58
12:34:33.6 3 2:00.622 95,087 70 102 60
12:36:22.7 4 1:49.115 105,115 66 100 57
12:38:16.4 5 1:53.636 100,933 66 103 56
12:40:01.1 6 1:44.767 109,477 64 102 57
12:42:53.0 7 2:51.820 66,754 117 113 58
43 - ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
10:42:30.0 1 2:42.762 70,469 126 91 60
10:44:39.6 2 2:09.525 88,551 105 89 58
10:46:34.3 3 1:54.702 99,995 99 88 60
10:48:27.7 4 1:53.401 101,142 98 88 59
10:50:32.7 5 2:05.038 91,729 91 87 77
10:52:25.5 6 1:52.783 101,696 100 90 71
10:54:16.2 7 1:50.676 103,632 99 89 58
10:56:04.9 8 1:48.727 105,490 99 88 60
10:57:53.1 9 1:48.185 106,018 78 87 64
11:01:11.4 10 3:18.374 57,818 330 94 54
11:20:23.3 11 19:11.845 9,958 362 111 58
11:22:59.2 12 2:35.939 73,552 102 91 59
11:24:46.5 13 1:47.300 106,893 95 88 55
11:26:33.9 14 1:47.414 106,779 103 87 58
11:28:19.2 15 1:45.299 108,924 100 88 60
11:30:05.0 16 1:45.748 108,462 94 90 57
12:02:14.8 17 32:09.803 5,943 637 99 58
12:05:45.8 18 3:31.042 54,347 99 89 55
12:07:34.7 19 1:48.845 105,376 98 88 60
12:09:23.4 20 1:48.677 105,538 93 86 58
12:11:09.5 21 1:46.126 108,075 94 89 56
13:30:58.5 22 1:19:48.973 2,395 1025 163 73
13:33:33.4 23 2:34.973 74,010 98 91 62
13:35:26.0 24 1:52.596 101,865 101 90 58
13:37:11.2 25 1:45.153 109,075 83 88 55
13:38:56.5 26 1:45.357 108,864 109 94 55
35 - ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
10:44:56.6 1 2:22.775 80,333 120 112 58
10:46:53.3 2 1:56.708 98,276 115 113 61
10:48:46.5 3 1:53.205 101,317 102 109 59
10:50:44.0 4 1:57.481 97,629 113 118 77
10:52:34.1 5 1:50.132 104,144 110 116 69
11:45:17.0 6 52:42.906 3,626 487 182 81
11:47:49.2 7 2:32.215 75,351 104 111 62
11:49:52.2 8 2:02.963 93,277 144 170 59
11:51:50.4 9 1:58.184 97,049 125 170 60
11:53:39.7 10 1:49.270 104,966 120 158 62
11:55:28.4 11 1:48.717 105,500 119 170 57
13:19:22.5 12 1:23:54.161 2,278 1055 183 55
13:21:59.2 13 2:36.689 73,200 84 111 65
13:23:51.1 14 1:51.841 102,553 112 113 55
13:25:40.1 15 1:49.090 105,139 115 116 55
13:27:30.6 16 1:50.428 103,865 105 111 56
13:29:20.0 17 1:49.406 104,835 123 117 57
14:05:30.9 18 36:10.936 5,283 1054 182 59
14:07:37.8 19 2:06.870 90,404 104 111 59
14:09:24.1 20 1:46.360 107,838 95 112 68
14:11:10.1 21 1:45.998 108,206 97 103 59
14:12:55.4 22 1:45.232 108,993 106 115 56
14:14:41.2 23 1:45.857 108,350 121 113 59
14:23:17.1 24 8:35.849 22,234 884 183 61
14:25:47.1 25 2:29.984 76,472 96 106 64
14:27:35.5 26 1:48.456 105,753 101 103 60
14:29:23.1 27 1:47.601 106,594 97 104 54
103 - ΚΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ -
11:18:45.3 1 2:16.807 83,838 83 99 65
11:20:37.4 2 1:52.143 102,277 82 96 61
11:22:25.5 3 1:48.076 106,125 81 97 57
11:24:11.7 4 1:46.136 108,065 95 100 59
11:25:57.8 5 1:46.140 108,061 73 95 58
12:04:24.4 6 38:26.588 4,973 750 175 64
12:07:02.4 7 2:38.013 72,586 202 169 60
12:09:19.7 8 2:17.319 83,525 196 168 58
14:59:17.1 9 2:49:57.424 1,125 315 103 58
15:02:00.0 10 2:42.874 70,420 15 56 59
15:05:39.4 11 3:39.367 52,285 4 47 69
19 - ΕΡΙΚΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -
12:39:58.4 1 1:28:07.943 2,169 1149 159 57
12:43:25.3 2 3:26.904 55,434 92 87 67
12:45:15.0 3 1:49.712 104,543 89 88 66
12:47:04.5 4 1:49.453 104,790 96 89 56
12:48:57.8 5 1:53.372 101,168 85 86 55
13:32:17.2 6 43:19.329 4,413 884 158 61
13:34:31.0 7 2:13.859 85,684 105 87 58
13:36:54.0 8 2:22.959 80,230 763 158 57
13:43:20.5 9 6:26.552 29,672 110 91 57
13:45:08.3 10 1:47.755 106,441 103 88 61
13:46:54.7 11 1:46.436 107,761 106 87 57
13:48:41.6 12 1:46.826 107,367 108 88 54
13:50:28.0 13 1:46.405 107,792 99 90 57
13:52:15.2 14 1:47.198 106,995 108 88 56
14:35:37.1 15 43:21.941 4,408 893 157 64
14:38:06.1 16 2:29.039 76,957 111 95 58
14:44:16.7 17 6:10.535 30,954 431 109 73
108 - ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -
11:46:50.2 1 2:37.670 72,744 82 99 69
11:48:41.8 2 1:51.503 102,864 85 99 58
11:50:32.1 3 1:50.381 103,909 117 166 58
11:52:21.9 4 1:49.810 104,450 91 105 60
11:54:11.0 5 1:49.092 105,137 82 103 67
11:57:56.0 6 3:44.943 50,989 767 91 59
12:08:16.2 7 10:20.232 18,492 347 101 61
12:11:12.3 8 2:56.104 65,130 95 108 56
12:16:14.1 9 5:01.783 38,006 566 182 62
12:20:36.4 10 4:22.295 43,728 226 173 62
12:23:32.6 11 2:56.195 65,096 175 169 60
14:25:14.6 12 2:01:42.009 1,571 957 101 64
14:28:37.0 13 3:22.354 56,681 98 103 62
14:30:26.7 14 1:49.737 104,519 92 100 54
14:32:17.5 15 1:50.818 103,499 103 102 54
14:53:52.9 16 21:35.346 8,854 258 179 66
14:55:55.2 17 2:02.361 93,736 95 107 60
14:57:41.8 18 1:46.561 107,634 116 112 54
59 - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
10:07:55.3 1 1:57.030 98,006 13 64 63
10:09:48.4 2 1:53.061 101,446 15 61 61
10:11:40.2 3 1:51.768 102,620 14 63 63
10:13:30.7 4 1:50.532 103,767 26 64 62
10:15:20.7 5 1:49.984 104,284 21 62 63
11:16:11.5 6 1:00:50.880 3,142 106 115 65
11:18:14.7 7 2:03.120 93,158 20 63 55
11:20:05.5 8 1:50.875 103,446 30 64 56
11:21:56.2 9 1:50.612 103,692 25 63 59
11:23:48.0 10 1:51.801 102,589 19 63 55
11:25:38.2 11 1:50.233 104,049 23 66 58
11:27:29.3 12 1:51.094 103,242 38 70 60
11:29:18.9 13 1:49.654 104,598 16 62 58
11:51:05.5 14 21:46.609 8,778 151 114 58
11:53:00.8 15 1:55.217 99,548 39 70 59
11:54:49.8 16 1:49.033 105,194 35 68 64
11:56:38.9 17 1:49.125 105,105 29 67 60
11:58:27.8 18 1:48.899 105,323 11 60 59
12:36:06.3 19 37:38.496 5,078 678 99 58
12:39:27.8 20 3:21.503 56,920 85 74 57
12:43:56.1 21 4:28.250 42,757 60 103 70
12:45:56.2 22 2:00.093 95,506 17 63 57
12:47:47.5 23 1:51.352 103,003 23 67 55
12:49:38.4 24 1:50.921 103,403 61 105 59
12:51:30.4 25 1:51.931 102,470 18 66 57
13:43:30.4 26 52:00.074 3,676 296 113 56
13:53:34.9 27 10:04.474 18,975 416 114 58
13:55:52.8 28 2:17.851 83,203 18 64 60
13:57:41.1 29 1:48.374 105,834 47 74 58
13:59:28.9 30 1:47.757 106,439 26 68 61
14:01:16.3 31 1:47.453 106,741 23 58 53
14:03:03.3 32 1:46.977 107,216 39 67 54
98 - ΤΡΙΧΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -
11:59:52.1 1 2:49.657 67,605 119 92 59
12:01:56.9 2 2:04.790 91,911 134 101 58
12:04:00.3 3 2:03.413 92,937 124 95 58
12:06:05.1 4 2:04.758 91,935 121 95 59
13:16:50.2 5 1:10:45.136 2,702 649 156 59
13:19:22.2 6 2:32.007 75,454 98 91 55
13:21:19.2 7 1:56.938 98,083 108 91 57
13:23:15.6 8 1:56.430 98,511 111 91 59
13:25:12.0 9 1:56.432 98,509 114 93 55
13:39:09.8 10 13:57.720 13,691 790 154 58
13:41:27.4 11 2:17.595 83,358 119 95 58
13:43:23.6 12 1:56.237 98,674 113 91 57
13:45:18.3 13 1:54.656 100,035 110 91 60
13:47:12.3 14 1:54.009 100,603 113 90 52
15:24:54.9 15 1:37:42.676 1,956 736 101 68
15:28:13.8 16 3:18.846 57,681 91 89 71
15:30:09.4 17 1:55.595 99,222 91 90 70
16:08:02.2 18 37:52.797 5,046 272 154 73
16:10:15.3 19 2:13.136 86,150 104 96 68
16:12:05.0 20 1:49.700 104,554 100 96 65
16:13:53.0 21 1:47.991 106,209 98 99 72
16:19:39.3 22 5:46.250 33,125 39 118 71
16:25:55.8 23 6:16.525 30,462 9 67 72
16:30:52.5 24 4:56.746 38,651 475 153 74
16:33:11.6 25 2:19.079 82,468 84 93 84
16:35:09.3 26 1:57.653 97,487 87 96 88
16:37:01.8 27 1:52.587 101,873 89 95 93
16:38:53.5 28 1:51.688 102,693 103 96 93
16:40:44.8 29 1:51.273 103,076 86 89 93
100 - ΠΛΑΚΟΝΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ -
13:17:10.4 1 2:08.037 89,580 4 55 54
13:19:07.9 2 1:57.475 97,634 10 58 57
13:40:42.1 3 21:34.189 8,862 913 129 58
13:42:40.0 4 1:57.910 97,274 564 128 62
15:24:51.0 5 1:42:11.001 1,871 56 117 68
15:26:55.0 6 2:03.959 92,527 4 55 62
15:30:32.7 7 3:37.693 52,687 2 50 76
15:32:21.0 8 1:48.316 105,890 13 60 65
15:34:35.4 9 2:14.476 85,291 12 60 68
15:36:23.6 10 1:48.181 106,022 41 87 63
15:38:29.1 11 2:05.438 91,436 232 117 60
15:40:46.6 12 2:17.540 83,391 74 117 63
15:42:46.1 13 1:59.527 95,958 2 52 71
15:44:37.1 14 1:50.951 103,375 28 71 70
72 - ΜΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -
13:33:40.3 1 2:16.992 83,725 124 171 63
13:35:34.9 2 1:54.525 100,149 79 97 57
13:37:25.1 3 1:50.207 104,073 79 98 55
13:39:14.4 4 1:49.367 104,873 77 96 58
13:45:10.1 5 5:55.654 32,249 936 152 60
15:09:10.8 6 1:24:00.736 2,275 686 181 60
15:11:27.6 7 2:16.819 83,830 77 97 58
15:13:21.2 8 1:53.503 101,051 78 100 59
15:15:20.0 9 1:58.814 96,534 69 100 67
15:32:58.7 10 17:38.728 10,833 365 182 62
15:35:08.4 11 2:09.741 88,404 75 96 63
15:36:59.5 12 1:51.044 103,289 68 95 73
15:38:49.1 13 1:49.643 104,609 74 96 63
15:40:37.4 14 1:48.261 105,944 76 96 64
0 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ -
12:46:24.3 1 2:25.041 79,078 86 89 56
12:48:16.0 2 1:51.748 102,638 77 85 55
12:50:07.4 3 1:51.325 103,028 81 87 66
12:51:57.9 4 1:50.574 103,728 147 154 57
14:46:46.1 5 1:54:48.177 1,665 1084 158 58
14:53:10.1 6 6:24.043 29,865 101 86 58
14:58:47.4 7 5:37.277 34,006 797 160 57
15:01:54.0 8 3:06.615 61,461 97 91 59
15:03:45.3 9 1:51.263 103,085 74 90 62
15:05:35.8 10 1:50.529 103,770 90 90 69
15:07:24.8 11 1:49.008 105,218 139 151 57
16:36:00.1 12 1:28:35.253 2,158 409 158 93
57 - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ -
10:24:13.3 1 2:15.573 84,601 105 160 62
10:40:41.2 2 16:27.884 11,610 81 120 66
10:42:41.4 3 2:00.283 95,355 24 66 62
10:44:34.3 4 1:52.820 101,663 27 61 58
10:46:26.3 5 1:52.002 102,405 29 64 61
10:48:19.9 6 1:53.661 100,911 15 64 59
10:50:12.0 7 1:52.069 102,344 11 65 61
10:52:03.0 8 1:51.002 103,328 21 60 63
10:53:53.7 9 1:50.666 103,642 26 59 59
11:30:40.6 10 36:46.955 5,197 93 125 56
11:32:44.0 11 2:03.350 92,984 17 63 60
