ALFISTI.GR on Serres Racing Circuit
Laptimes of TRACKDAY - 1st DAY


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
32 - ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ -
15:17:02.8 1 56:14.511 3,399 1020 181 77
15:20:24.2 2 3:21.400 56,949 93 110 76
15:22:08.3 3 1:44.121 110,156 86 111 81
15:23:53.6 4 1:45.315 108,908 99 111 75
16:01:05.0 5 37:11.434 5,140 296 180 80
16:03:10.8 6 2:05.780 91,188 82 111 84
16:04:53.8 7 1:42.966 111,392 91 114 81
16:06:37.5 8 1:43.747 110,554 77 110 81
16:08:20.4 9 1:42.923 111,439 83 109 84
16:27:34.2 10 19:13.766 9,941 620 181 81
16:29:34.1 11 1:59.908 95,653 81 105 85
16:31:12.2 12 1:38.064 116,960 77 108 89
16:32:50.2 13 1:38.032 116,999 62 100 86
16:34:27.4 14 1:37.188 118,015 68 106 86
17:25:04.2 15 50:36.776 3,777 464 181 90
17:27:24.2 16 2:19.976 81,940 68 113 90
17:29:18.1 17 1:53.941 100,663 62 105 91
17:31:27.0 18 2:08.904 88,978 81 111 90
17:33:29.3 19 2:02.255 93,817 131 172 93
1 - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ -
14:09:48.6 1 2:31.560 75,677 63 79 66
14:11:48.4 2 1:59.777 95,758 28 75 79
14:13:29.2 3 1:40.795 113,791 45 73 65
14:15:11.5 4 1:42.286 112,133 48 78 71
14:21:32.7 5 6:21.208 30,088 389 129 67
14:23:40.4 6 2:07.766 89,770 34 64 67
14:25:43.4 7 2:02.996 93,252 42 70 67
14:27:23.4 8 1:39.989 114,709 73 125 67
14:29:43.2 9 2:19.811 82,036 69 99 69
14:32:04.2 10 2:20.928 81,386 22 69 67
14:33:44.0 11 1:39.823 114,899 40 76 73
15:20:31.0 12 46:47.053 4,086 231 129 83
15:23:00.9 13 2:29.818 76,557 37 75 79
15:24:39.6 14 1:38.753 116,144 46 78 81
15:26:21.0 15 1:41.356 113,162 52 81 79
15:28:29.1 16 2:08.117 89,524 42 75 83
15:30:09.4 17 1:40.313 114,338 44 77 79
15:51:48.3 18 21:38.929 8,830 194 129 81
15:54:02.7 19 2:14.392 85,344 25 76 85
15:55:41.0 20 1:38.276 116,708 18 73 79
15:57:57.0 21 2:16.029 84,317 167 129 86
16:00:38.7 22 2:41.698 70,932 45 79 79
16:02:21.7 23 1:42.965 111,393 42 74 83
16:04:00.7 24 1:38.982 115,876 37 77 84
16:59:11.3 25 55:10.680 3,464 411 130 86
17:01:38.2 26 2:26.806 78,128 15 76 85
17:03:17.0 27 1:38.888 115,986 20 80 88
17:04:56.2 28 1:39.148 115,682 21 76 87
17:09:52.1 29 4:55.960 38,754 266 129 86
17:12:16.2 30 2:24.101 79,594 12 74 88
17:14:13.2 31 1:56.921 98,097 13 75 88
90 - ΡΟΒΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ -
16:11:36.5 1 2:59.716 63,821 211 177 86
16:13:57.3 2 2:20.855 81,428 162 177 85
16:16:00.2 3 2:02.816 93,388 71 109 82
16:17:42.5 4 1:42.301 112,116 78 110 80
16:19:23.5 5 1:41.024 113,533 71 107 82
16:21:03.1 6 1:39.652 115,097 78 110 81
69 - ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ -
14:58:57.1 1 2:05.127 91,664 71 99 62
15:00:38.2 2 1:41.111 113,436 71 96 66
15:02:19.1 3 1:40.903 113,670 74 97 67
16:21:50.7 4 1:19:31.677 2,404 3 100 84
16:24:51.0 5 3:00.290 63,618 89 160 83
16:26:35.8 6 1:44.782 109,462 76 111 81
16:37:34.3 7 10:58.507 17,418 533 176 85
16:39:36.7 8 2:02.422 93,689 100 164 86
16:41:22.8 9 1:46.077 108,125 79 117 87
16:43:09.0 10 1:46.187 108,013 105 166 88
16:49:47.0 11 6:38.015 28,817 313 175 87
16:51:42.2 12 1:55.219 99,546 67 102 85
16:53:33.5 13 1:51.212 103,133 117 118 86
17:06:03.8 14 12:30.333 15,286 360 175 88
17:08:03.2 15 1:59.436 96,031 68 104 87
17:09:43.1 16 1:39.896 114,815 75 102 84
17:11:23.1 17 1:39.993 114,704 47 101 88
17:13:04.0 18 1:40.849 113,730 67 101 89
17:22:09.4 19 9:05.431 21,029 465 176 90
17:24:15.7 20 2:06.300 90,812 59 102 90
7 - ΖΕΡΒΑΣ ΤΙΜΟΣ -
13:48:02.6 1 9:47.441 19,525 12 86 67
13:50:21.3 2 2:18.705 82,691 118 124 67
13:52:11.4 3 1:50.030 104,241 101 92 67
13:53:55.3 4 1:43.909 110,381 109 122 71
13:55:38.6 5 1:43.356 110,972 107 120 65
13:57:22.4 6 1:43.798 110,499 114 125 65
16:09:29.4 7 2:12:06.934 1,447 68 97 89
16:11:13.9 8 1:44.549 109,705 73 90 80
16:12:57.6 9 1:43.732 110,570 94 123 85
16:14:40.7 10 1:43.054 111,297 78 116 85
16:43:36.1 11 28:55.358 6,609 85 119 84
16:45:18.2 12 1:42.133 112,301 79 109 87
16:47:00.9 13 1:42.707 111,673 79 113 85
16:48:43.4 14 1:42.513 111,884 43 89 86
17:23:57.5 15 35:14.099 5,425 62 126 90
17:26:04.7 16 2:07.204 90,167 55 109 91
17:27:54.5 17 1:49.812 104,448 65 110 89
17:30:06.8 18 2:12.311 86,687 10 75 90
17:31:48.5 19 1:41.715 112,762 45 106 94
17:33:31.0 20 1:42.460 111,942 34 112 93
99 - ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -
15:13:28.1 1 1:56.937 98,084 50 78 79
15:15:10.5 2 1:42.351 112,061 46 77 79
15:16:52.9 3 1:42.374 112,036 52 77 78
15:18:37.0 4 1:44.116 110,162 26 75 82
15:20:19.9 5 1:42.883 111,482 38 75 82
15:32:57.4 6 12:37.491 15,142 227 128 79
16:31:56.3 7 58:58.892 3,241 196 128 86
16:34:06.9 8 2:10.646 87,791 24 68 85
16:35:52.4 9 1:45.504 108,712 17 70 86
16:37:37.1 10 1:44.671 109,578 25 71 85
125 - ΣΕΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
13:44:19.4 1 5:42.119 33,525 449 193 73
13:46:14.1 2 1:54.665 100,027 94 118 66
13:48:01.0 3 1:46.927 107,266 97 116 67
13:49:46.7 4 1:45.752 108,458 104 122 66
13:51:33.3 5 1:46.594 107,601 95 113 66
13:53:19.6 6 1:46.300 107,898 95 113 71
13:55:05.8 7 1:46.151 108,050 96 116 67
14:01:05.3 8 5:59.543 31,900 783 192 66
14:03:12.2 9 2:06.865 90,408 126 141 71
14:05:05.3 10 1:53.073 101,435 109 132 69
14:06:57.9 11 1:52.613 101,850 134 181 67
14:22:52.4 12 15:54.488 12,016 435 194 70
14:24:44.4 13 1:52.001 102,406 90 116 69
14:26:28.6 14 1:44.185 110,089 95 115 66
15:11:19.1 15 44:50.563 4,263 1158 194 78
15:13:25.3 16 2:06.204 90,881 99 117 79
15:15:11.8 17 1:46.456 107,740 99 116 79
15:16:55.5 18 1:43.720 110,582 98 115 82
15:18:41.3 19 1:45.825 108,383 75 119 82
15:20:26.0 20 1:44.632 109,618 89 115 76
15:22:11.0 21 1:45.032 109,201 97 117 81
15:23:55.1 22 1:44.111 110,167 92 116 75
15:25:41.2 23 1:46.116 108,085 97 119 81
15:27:25.5 24 1:44.308 109,959 94 119 79
15:51:39.2 25 24:13.657 7,890 710 194 79
15:53:50.2 26 2:10.984 87,565 97 122 87
15:55:38.2 27 1:48.061 106,140 98 125 79
16:00:10.9 28 4:32.721 42,056 514 193 82
16:02:48.9 29 2:37.946 72,617 92 117 83
16:04:36.7 30 1:47.803 106,394 368 128 81
16:07:21.9 31 2:45.162 69,445 78 115 85
16:09:06.3 32 1:44.414 109,847 88 119 81
16:10:50.9 33 1:44.634 109,616 88 120 84
16:12:35.8 34 1:44.944 109,293 93 125 85
16:14:21.3 35 1:45.485 108,732 75 115 86
16:16:06.7 36 1:45.352 108,869 121 183 82
16:34:52.7 37 18:46.017 10,186 558 193 87
16:37:02.3 38 2:09.644 88,470 145 181 86
16:40:03.0 39 3:00.696 63,475 352 195 85
16:42:11.9 40 2:08.872 89,000 78 107 88
16:44:01.2 41 1:49.275 104,961 91 120 82
16:49:10.9 42 5:09.702 37,034 475 194 89
16:51:23.2 43 2:12.336 86,670 75 118 86
16:53:07.1 44 1:43.899 110,392 80 117 85
16:54:50.0 45 1:42.887 111,478 85 121 88
16:56:33.9 46 1:43.859 110,434 52 113 89
16:58:17.3 47 1:43.382 110,944 97 131 87
73 - ΠΕΡΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -
14:00:18.6 1 2:10.952 87,586 86 100 69
14:02:19.4 2 2:00.832 94,922 93 100 65
14:04:18.1 3 1:58.667 96,654 89 101 65
14:06:14.7 4 1:56.578 98,386 89 101 68
14:08:13.2 5 1:58.497 96,792 84 96 66
14:10:15.1 6 2:01.968 94,038 84 101 70
15:08:52.8 7 58:37.665 3,261 738 178 70
15:11:14.0 8 2:21.189 81,236 88 100 78
15:13:16.7 9 2:02.691 93,484 101 103 79
15:15:20.3 10 2:03.647 92,761 99 103 77
15:17:20.7 11 2:00.352 95,300 101 108 84
16:07:47.6 12 50:26.956 3,789 399 179 83
16:10:07.9 13 2:20.259 81,774 81 108 88
16:12:07.7 14 1:59.826 95,719 274 176 82
16:16:12.6 15 4:04.816 46,850 95 103 84
16:18:15.2 16 2:02.686 93,487 94 115 81
16:20:18.6 17 2:03.372 92,968 76 102 85
16:22:18.9 18 2:00.330 95,318 169 171 87
16:27:47.9 19 5:28.919 34,871 548 179 84
16:29:42.9 20 1:55.015 99,723 82 108 86
16:31:27.6 21 1:44.723 109,523 61 98 86
16:33:11.5 22 1:43.862 110,431 85 110 83
17:05:06.3 23 31:54.839 5,990 691 178 86
17:07:22.4 24 2:16.115 84,264 61 100 86
17:09:26.0 25 2:03.575 92,815 66 102 88
17:28:49.4 26 19:23.445 9,858 310 178 91
17:31:02.3 27 2:12.823 86,353 52 99 90
17:32:45.5 28 1:43.272 111,062 36 101 93
17:34:29.8 29 1:44.264 110,005 63 107 90
17:36:14.1 30 1:44.269 110,000 40 99 94
17:37:58.6 31 1:44.496 109,761 50 103 90
17:39:41.6 32 1:43.025 111,328 64 108 90
17:41:24.6 33 1:42.971 111,387 49 102 93
5 - KALACHEV NENO -
16:08:35.8 1 2:51.331 66,944 201 179 84
16:13:55.6 2 5:19.841 35,860 704 194 85
16:16:15.1 3 2:19.504 82,217 83 105 88
16:18:00.7 4 1:45.536 108,680 67 104 81
16:19:57.6 5 1:56.982 98,046 78 109 83
16:21:44.2 6 1:46.528 107,667 119 178 84
17:08:18.4 7 46:34.188 4,105 387 192 86
17:10:20.8 8 2:02.418 93,692 55 102 87
17:12:04.2 9 1:43.409 110,915 55 106 89
103 - ΚΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ -
15:37:40.9 1 2:07.283 90,111 91 102 84
15:39:29.0 2 1:48.119 106,083 97 106 80
15:41:59.0 3 2:30.036 76,446 296 172 80
16:30:09.5 4 48:10.467 3,968 513 179 84
16:32:22.1 5 2:12.644 86,469 55 96 89
16:34:07.7 6 1:45.522 108,694 56 96 85
16:35:53.1 7 1:45.404 108,816 64 97 86
17:25:07.4 8 49:14.378 3,882 527 178 93
17:27:25.1 9 2:17.659 83,319 69 108 90
17:29:15.6 10 1:50.499 103,798 49 97 91
17:30:59.8 11 1:44.250 110,020 51 100 90
17:32:43.3 12 1:43.432 110,890 35 100 93
95 - ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
12:36:12.4 1 2:13.648 85,819 96 97 62
12:37:56.1 2 1:43.709 110,594 114 99 65
12:39:40.9 3 1:44.798 109,445 116 103 67
12:41:24.3 4 1:43.436 110,886 96 97 65
12:43:12.6 5 1:48.307 105,899 98 98 61
14:29:09.0 6 1:45:56.314 1,804 819 156 70
14:31:11.4 7 2:02.487 93,639 88 95 70
14:32:58.9 8 1:47.404 106,789 98 96 70
14:34:45.6 9 1:46.732 107,462 107 97 66
15:59:13.1 10 1:24:27.532 2,263 706 153 81
16:01:21.7 11 2:08.572 89,208 95 97 84
16:03:07.5 12 1:45.803 108,405 84 96 84
16:04:53.0 13 1:45.487 108,730 89 97 84
16:06:36.9 14 1:43.951 110,337 90 96 81
17:37:12.8 15 1:30:35.846 2,110 20 100 89
43 - ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
14:43:41.8 1 49:39.299 3,850 102 106 66
14:46:09.4 2 2:27.510 77,755 3 54 69
14:47:57.9 3 1:48.559 105,653 6 55 71
14:49:41.7 4 1:43.790 110,508 11 56 66
14:51:27.3 5 1:45.641 108,571 12 52 70
14:53:44.2 6 2:16.841 83,817 130 106 66
15:15:55.0 7 22:10.762 8,619 15 108 77
15:18:09.6 8 2:14.624 85,197 3 56 81
15:19:54.7 9 1:45.175 109,053 6 51 79
15:21:40.2 10 1:45.452 108,766 3 52 76
15:25:54.3 11 4:14.063 45,145 74 107 83
15:31:45.2 12 5:50.970 32,680 3 50 86
16:02:08.7 13 30:23.431 6,290 6 104 85
16:06:49.5 14 4:40.862 40,837 3 51 79
16:14:15.2 15 7:25.701 25,734 47 104 83
108 - ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -
14:22:41.3 1 17:14.637 11,086 562 181 71
14:25:12.0 2 2:30.739 76,089 94 102 69
14:27:02.5 3 1:50.488 103,809 95 104 73
14:28:50.7 4 1:48.237 105,967 96 105 69
14:31:25.0 5 2:34.244 74,360 568 182 71
14:33:25.2 6 2:00.267 95,368 90 105 69
14:35:13.4 7 1:48.133 106,069 94 106 70
17:03:46.5 8 2:28:33.092 1,287 377 181 88
17:05:58.0 9 2:11.564 87,179 67 101 85
17:07:46.5 10 1:48.492 105,718 67 102 89
17:09:33.8 11 1:47.311 106,882 67 99 86
17:11:20.4 12 1:46.598 107,597 59 100 88
17:13:07.6 13 1:47.198 106,995 66 99 88
17:14:54.7 14 1:47.057 107,135 63 106 88
17:16:40.0 15 1:45.375 108,846 44 103 92
17:18:25.3 16 1:45.249 108,976 84 116 91
2 - SIMENOV PETKO -
14:53:05.5 1 2:50.300 67,349 47 97 65
15:04:48.0 2 11:42.499 16,327 37 72 72
15:07:53.8 3 3:05.836 61,719 32 76 71
16:23:59.9 4 1:16:06.130 2,512 154 121 86
16:26:30.2 5 2:30.267 76,328 6 64 81
16:28:26.2 6 1:56.008 98,869 8 61 87
16:30:14.1 7 1:47.912 106,287 7 60 84
16:32:00.6 8 1:46.478 107,718 2 59 83
16:33:50.9 9 1:50.306 103,980 4 59 85
16:35:36.2 10 1:45.347 108,874 10 63 85
16:38:38.7 11 3:02.450 62,864 4 61 84
16:40:24.1 12 1:45.410 108,809 19 96 92
16:44:00.0 13 3:35.921 53,119 15 61 82
16:45:51.6 14 1:51.537 102,832 100 116 85
16:51:40.2 15 5:48.609 32,901 74 118 85
17:06:41.2 16 15:01.063 12,729 54 120 86
17:15:18.6 17 8:37.400 22,168 91 118 89
17:27:16.1 18 11:57.487 15,986 28 123 88
17:42:08.9 19 14:52.825 12,846 74 119 92
61 - ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
13:28:01.0 1 2:19.740 82,078 41 104 65
13:30:00.3 2 1:59.276 96,160 4 50 70
14:07:20.2 3 37:19.905 5,121 137 110 66
14:09:50.0 4 2:29.832 76,550 6 57 66
14:13:36.7 5 3:46.687 50,597 11 57 65
14:24:25.2 6 10:48.482 17,687 244 112 68
14:26:31.8 7 2:06.589 90,605 21 63 66
14:28:20.2 8 1:48.370 105,837 24 60 65
14:30:05.7 9 1:45.584 108,630 3 56 71
14:31:52.0 10 1:46.289 107,910 18 62 69
102 - ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -
13:33:01.1 1 2:02.706 93,472 89 123 66
13:34:46.8 2 1:45.674 108,538 100 129 62
13:43:43.9 3 8:57.073 21,356 3 74 59
13:46:02.6 4 2:18.740 82,670 102 130 64
13:47:49.0 5 1:46.446 107,750 79 118 64
14:13:30.3 6 25:41.220 7,442 765 194 65
14:15:34.0 7 2:03.780 92,661 86 116 71
14:17:22.2 8 1:48.183 106,020 80 116 66
85 - ΣΕΙΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
17:04:59.6 1 11:40.191 16,381 623 179 86
17:07:44.6 2 2:44.981 69,521 68 104 89
17:09:35.7 3 1:51.166 103,175 75 101 86
17:11:23.0 4 1:47.280 106,913 83 165 88
17:13:11.4 5 1:48.410 105,798 69 103 88
17:14:57.7 6 1:46.295 107,903 66 110 88
17:17:16.3 7 2:18.557 82,779 174 170 90
17:29:55.4 8 12:39.157 15,108 240 177 90
17:32:12.7 9 2:17.293 83,541 22 100 96
17:34:01.1 10 1:48.380 105,828 56 106 93
17:35:51.2 11 1:50.142 104,135 37 102 96
17:37:40.7 12 1:49.469 104,775 70 115 92
17:39:51.1 13 2:10.380 87,971 64 109 90
17:41:40.2 14 1:49.079 105,149 72 108 92
33 - ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ -
14:43:08.2 1 2:02.124 93,918 149 163 65
14:44:56.3 2 1:48.125 106,077 143 164 69
14:56:26.0 3 11:29.606 16,632 720 174 67
14:58:29.6 4 2:03.679 92,737 117 106 68
15:00:18.9 5 1:49.263 104,972 100 99 66
15:02:07.3 6 1:48.379 105,829 108 100 68
15:24:31.4 7 22:24.140 8,533 421 173 82
15:26:43.5 8 2:12.047 86,860 225 174 81
15:31:30.8 9 4:47.296 39,923 141 164 77
15:33:20.3 10 1:49.506 104,739 147 167 77
15:35:07.2 11 1:46.944 107,249 135 166 85
16:02:47.1 12 27:39.868 6,910 437 174 83
16:14:47.4 13 12:00.321 15,923 953 175 86
16:17:11.0 14 2:23.609 79,867 80 96 81
16:19:00.6 15 1:49.624 104,627 86 97 81
37 - ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ -
15:23:08.7 1 2:44.454 69,744 10 58 85
15:25:00.4 2 1:51.631 102,746 19 60 74
15:26:51.0 3 1:50.643 103,663 13 58 85
15:28:42.0 4 1:51.025 103,306 7 56 76
16:14:36.7 5 45:54.676 4,164 7 101 84
16:18:57.8 6 4:21.126 43,924 2 54 81
16:20:45.9 7 1:48.077 106,124 5 56 83
72 - ΜΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -
14:18:14.2 1 56:07.899 3,406 849 184 69
14:20:35.9 2 2:21.668 80,961 87 98 66
14:22:29.6 3 1:53.684 100,890 88 98 69
14:24:21.6 4 1:52.017 102,392 88 99 68
14:26:10.7 5 1:49.053 105,175 83 99 64
14:28:05.5 6 1:54.812 99,899 78 98 69
14:29:54.3 7 1:48.795 105,424 66 98 73
14:31:43.9 8 1:49.614 104,636 88 100 69
14:33:37.2 9 1:53.340 101,196 71 99 70
14:35:32.9 10 1:55.683 99,147 75 99 70
16:25:40.2 11 1:50:07.326 1,736 1102 186 85
16:28:07.8 12 2:27.619 77,697 81 109 88
16:30:07.9 13 2:00.025 95,560 89 109 84
16:32:07.2 14 1:59.292 96,147 80 101 86
11 - STOICHKOV GRIGOR -
14:24:44.2 1 5:59.655 31,891 23 94 69
14:30:38.3 2 5:54.107 32,390 33 98 70
14:32:53.5 3 2:15.226 84,818 6 55 70
14:34:42.7 4 1:49.209 105,024 7 56 67
18 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -
14:03:44.7 1 2:50.770 67,164 130 129 70
14:05:39.6 2 1:54.966 99,765 105 121 69
14:08:04.1 3 2:24.439 79,408 106 111 66
14:10:11.0 4 2:06.984 90,323 98 120 68
14:12:04.3 5 1:53.204 101,318 104 122 68
14:13:59.7 6 1:55.399 99,391 98 120 67
14:15:53.9 7 1:54.265 100,377 87 115 70
14:17:47.4 8 1:53.485 101,067 104 116 67
14:19:39.7 9 1:52.288 102,144 100 125 63
15:24:21.7 10 1:04:42.000 2,955 866 195 77
15:29:35.3 11 5:13.613 36,572 420 193 79
15:31:35.9 12 2:00.581 95,119 90 109 79
15:33:25.2 13 1:49.303 104,934 117 113 77
17:32:25.1 14 1:58:59.871 1,606 400 195 93
17:35:41.4 15 3:16.388 58,403 67 116 92
17:37:35.7 16 1:54.229 100,409 68 115 92
17:39:31.8 17 1:56.153 98,746 73 109 90
17:41:26.2 18 1:54.354 100,299 115 178 93
17:43:22.5 19 1:56.289 98,630 65 114 94
17:45:18.4 20 1:55.923 98,942 107 181 95
17:47:12.0 21 1:53.625 100,943 76 120 94
17:49:04.3 22 1:52.316 102,119 81 127 96
17:50:56.6 23 1:52.269 102,162 38 111 95
63 - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ -
13:37:55.1 1 26:00.564 7,350 651 164 64
13:40:01.8 2 2:06.709 90,519 108 92 69
13:43:03.4 3 3:01.626 63,150 112 93 68
13:51:31.4 4 8:27.959 22,580 585 165 66
13:53:33.8 5 2:02.461 93,659 104 93 71
13:55:23.5 6 1:49.659 104,593 122 97 67
14:51:25.5 7 56:01.954 3,412 534 164 70
14:53:28.4 8 2:02.927 93,304 133 93 61
39 - ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -
14:27:33.2 1 2:25.417 78,874 110 106 67
14:29:26.2 2 1:53.037 101,468 108 105 73
14:34:43.8 3 5:17.565 36,117 765 185 66
14:36:57.8 4 2:14.005 85,591 105 108 68
14:38:49.2 5 1:51.443 102,919 96 105 72
16:41:44.1 6 2:02:54.939 1,555 822 185 87
16:44:07.8 7 2:23.645 79,847 99 107 84
16:46:04.1 8 1:56.332 98,594 92 106 86
16:47:57.0 9 1:52.876 101,612 82 104 86
16:50:05.5 10 2:08.506 89,253 80 106 87
16:51:56.6 11 1:51.099 103,238 78 104 85
116 - ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ -
16:38:44.3 1 2:18.549 82,784 76 97 84
16:40:37.8 2 1:53.544 101,015 47 93 92
16:42:30.5 3 1:52.691 101,779 84 97 86
16:44:22.2 4 1:51.645 102,733 86 95 81
16:46:15.1 5 1:52.932 101,562 83 98 87
17:08:50.1 6 22:34.975 8,465 368 173 88
17:10:58.8 7 2:08.732 89,097 66 98 89
17:12:54.7 8 1:55.860 98,995 75 98 90
17:18:10.5 9 5:15.831 36,316 423 172 91
17:20:17.3 10 2:06.787 90,464 40 97 95
17:22:09.3 11 1:52.028 102,382 48 94 90
17:24:02.7 12 1:53.349 101,188 53 94 90
17:25:56.9 13 1:54.204 100,431 56 98 92
17:28:00.8 14 2:03.922 92,555 122 99 89
17:41:15.4 15 13:14.656 14,433 341 172 93
17:43:36.5 16 2:21.098 81,288 56 95 94
17:45:35.6 17 1:59.087 96,313 24 94 96
17:49:14.2 18 3:38.579 52,473 534 171 95
17:51:35.0 19 2:20.776 81,474 176 166 97
107 - ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ -
13:40:04.5 1 2:12.024 86,875 92 99 65
13:42:33.1 2 2:28.608 77,180 111 104 66
13:44:25.0 3 1:51.886 102,511 106 104 74
13:46:26.5 4 2:01.430 94,454 204 168 62
15:16:16.1 5 1:29:49.634 2,128 483 167 80
15:19:05.3 6 2:49.235 67,773 119 105 82
15:20:58.4 7 1:53.071 101,437 91 102 79
126 - ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ -
13:42:04.3 1 20:55.052 9,139 31 94 66
13:47:26.1 2 5:21.783 35,644 22 69 68
13:49:19.6 3 1:53.486 101,066 18 66 60
14:55:17.2 4 1:05:57.654 2,898 463 177 62
14:58:21.3 5 3:04.104 62,300 239 176 65
15:00:39.0 6 2:17.634 83,334 136 169 66
15:02:38.6 7 1:59.597 95,902 142 172 68
15:31:21.8 8 28:43.213 6,656 275 177 78
15:33:44.6 9 2:22.835 80,300 120 175 80
15:35:40.0 10 1:55.347 99,436 123 176 82
22 - ΡΟΒΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ -
14:04:22.4 1 34:42.336 5,508 773 158 68
14:08:03.1 2 3:40.654 51,980 63 79 66
14:10:20.4 3 2:17.316 83,527 53 84 64
14:12:18.5 4 1:58.096 97,121 44 85 69
14:14:12.3 5 1:53.868 100,727 52 86 70
14:57:14.2 6 43:01.881 4,442 843 156 63
15:00:15.6 7 3:01.418 63,222 88 89 68
15:02:19.8 8 2:04.152 92,384 158 147 67
15:04:27.2 9 2:07.365 90,053 61 88 68
16:07:26.7 10 1:02:59.588 3,035 505 146 86
16:10:24.6 11 2:57.862 64,486 104 99 81
16:38:58.4 12 28:33.822 6,692 331 147 85
16:43:33.0 13 4:34.621 41,765 439 148 84
16:46:11.6 14 2:38.586 72,324 47 86 86
16:48:38.1 15 2:26.501 78,290 59 91 86
16:50:59.7 16 2:21.566 81,019 50 87 89
16:53:15.9 17 2:16.172 84,229 33 84 85
16:55:30.4 18 2:14.483 85,287 18 77 89
16:57:43.5 19 2:13.115 86,163 17 81 87
17:43:35.9 20 45:52.453 4,167 312 148 94
17:46:51.0 21 3:15.117 58,783 126 147 95
21 - ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ -
13:56:06.9 1 2:26.001 78,558 95 89 66
13:58:02.1 2 1:55.239 99,529 120 97 68
13:59:58.9 3 1:56.751 98,240 116 94 69
14:01:54.4 4 1:55.572 99,242 146 99 67
14:03:52.3 5 1:57.905 97,278 101 93 70
14:06:01.3 6 2:08.954 88,943 146 95 67
14:34:19.1 7 28:17.796 6,756 487 150 65
14:36:34.1 8 2:15.037 84,937 111 90 71
14:38:31.2 9 1:57.132 97,920 131 148 73
14:40:42.1 10 2:10.835 87,665 136 93 73
15:19:41.9 11 38:59.845 4,902 388 150 80
15:22:00.5 12 2:18.584 82,763 117 93 81
15:23:59.1 13 1:58.596 96,712 149 98 75
15:25:57.8 14 1:58.669 96,652 117 97 83
15:27:53.5 15 1:55.687 99,143 117 95 85
54 - ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ -
16:00:22.6 1 1:25:09.213 2,245 409 172 83
16:05:16.2 2 4:53.597 39,066 162 162 86
16:07:12.8 3 1:56.655 98,321 106 115 82
46 - ΖΑΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -
17:13:02.7 1 2:13.926 85,641 62 121 89
17:19:28.8 2 6:26.106 29,706 6 121 94
17:42:39.0 3 23:10.205 8,250 426 157 92
17:44:58.0 4 2:19.007 82,511 87 149 95
17:46:58.7 5 2:00.719 95,011 248 163 93
17:50:04.7 6 3:05.984 61,670 199 161 97
48 - ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ -
17:23:06.4 1 3:08:18.158 1,015 429 158 91
17:26:04.1 2 2:57.653 64,562 213 162 91
17:28:35.7 3 2:31.648 75,633 83 98 88
17:30:41.6 4 2:05.879 91,116 67 93 90
17:32:56.0 5 2:14.345 85,374 190 158 94
50 - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -
14:24:09.4 1 15:48.392 12,094 8 93 67
14:28:20.8 2 4:11.476 45,609 21 88 65
91 - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
16:33:16.0 1 4:16.074 44,790 3 56 84
3 - STOYANOVSKI KIRIL -
14:32:20.6 1 44:44.624 4,272 11 61 70
15:33:32.3 2 1:01:11.674 3,124 62 77 77
16:11:59.2 3 38:26.870 4,972 10 68 79
Generated on 22/02/2009 17:06