Alfisti.gr on Serres Racing Circuit
Laptimes of Alfisti.gr Day 2 - Alfisti.gr Day 2


Time of Day Lap Lap Tm Speed
9 - ΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Group 8
12:08:13.7 2 1:39.339 115,459
12:09:52.8 3 1:39.095 115,743
12:11:34.3 4 1:41.533 112,964
13:45:16.1 5 1:33:41.752 2,040
13:46:55.6 6 1:39.514 115,256
13:48:35.2 7 1:39.633 115,118
13:50:14.7 8 1:39.468 115,309
15:17:56.6 9 1:27:41.952 2,180
15:20:06.3 10 2:09.663 88,457
15:22:01.5 11 1:55.200 99,563
15:25:36.6 12 3:35.086 53,326
15:27:53.4 13 2:16.862 83,804
15:30:15.2 14 2:21.806 80,882
15:32:32.3 15 2:17.095 83,662
15:39:19.0 16 6:46.705 28,201
15:41:01.2 17 1:42.123 112,312
15:42:42.2 18 1:41.003 113,557
15:44:37.3 19 1:55.105 99,645
15:46:21.3 20 1:44.009 110,275
15:48:14.9 21 1:53.636 100,933
86 - ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Group 1
11:08:25.4 2 1:48.402 105,806
11:10:05.4 3 1:39.984 114,714
11:11:47.3 4 1:41.923 112,532
11:13:27.1 5 1:39.761 114,971
14 - ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Group 8
12:54:33.3 2 1:40.595 114,018
12:56:13.6 3 1:40.326 114,323
12:57:54.1 4 1:40.458 114,173
13:46:06.2 5 48:12.148 3,966
13:47:51.8 6 1:45.552 108,663
13:49:38.5 7 1:46.688 107,506
13:51:24.8 8 1:46.280 107,919
14:56:14.5 9 1:04:49.733 2,949
14:57:56.8 10 1:42.291 112,127
14:59:37.1 11 1:40.293 114,361
69 - ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - Group 7
11:59:15.1 2 1:40.461 114,170
12:00:57.5 3 1:42.426 111,979
12:02:38.0 4 1:40.495 114,131
12:40:21.9 5 37:43.917 5,066
14:00:42.4 6 1:20:20.481 2,379
14:02:32.8 7 1:50.324 103,963
14:12:17.3 8 9:44.545 19,621
14:42:15.6 9 29:58.316 6,378
15:27:59.2 10 45:43.599 4,180
15:29:48.5 11 1:49.249 104,986
15:31:34.2 12 1:45.774 108,435
15:33:21.9 13 1:47.663 106,532
2 - ΚΥΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - Group 8
12:08:42.0 2 1:42.172 112,258
12:10:23.7 3 1:41.710 112,768
12:12:05.7 4 1:42.010 112,436
13:45:17.2 5 1:33:11.432 2,051
13:46:59.3 6 1:42.154 112,278
13:48:40.5 7 1:41.211 113,324
13:50:21.7 8 1:41.115 113,431
5 - ΚΟΥΡΤΗΣ ΤΑΣΟΣ - Group 8
12:28:46.4 2 1:42.693 111,688
12:30:29.8 3 1:43.460 110,860
12:32:13.6 4 1:43.742 110,559
12:34:00.6 5 1:47.073 107,119
12:35:43.1 6 1:42.429 111,976
13:45:45.0 7 1:10:01.955 2,730
13:47:35.6 8 1:50.544 103,756
13:49:20.2 9 1:44.601 109,651
13:51:03.5 10 1:43.346 110,983
7 - ΖΕΡΒΑΣ ΤΙΜΟΣ - Group 5
11:39:44.8 2 1:43.768 110,531
11:41:29.2 3 1:44.447 109,813
11:43:12.9 4 1:43.672 110,634
13:02:07.8 5 1:18:54.912 2,422
13:03:50.6 6 1:42.741 111,636
13:05:34.5 7 1:43.990 110,295
13:07:17.9 8 1:43.303 111,029
13:09:01.6 9 1:43.715 110,588
15:10:57.2 10 2:01:55.605 1,568
15:12:54.3 11 1:57.150 97,905
15:15:06.1 12 2:11.823 87,008
15:26:08.0 13 11:01.897 17,328
15:28:07.3 14 1:59.210 96,213
15:30:04.0 15 1:56.734 98,254
15:32:39.8 16 2:35.817 73,609
20 - ΡΟΒΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ - Group 7
11:59:51.1 2 1:54.805 99,905
12:01:44.5 3 1:53.461 101,088
12:03:36.3 4 1:51.816 102,576
13:22:13.4 5 1:18:37.014 2,432
13:23:58.5 6 1:45.098 109,132
13:25:41.3 7 1:42.842 111,526
13:27:24.3 8 1:42.952 111,407
40 - ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Group 6
11:49:36.4 2 1:46.566 107,629
11:51:22.9 3 1:46.575 107,620
11:53:10.1 4 1:47.129 107,063
13:11:31.6 5 1:18:21.572 2,440
13:13:16.0 6 1:44.333 109,933
13:15:00.2 7 1:44.254 110,016
13:16:43.6 8 1:43.376 110,950
13:18:26.9 9 1:43.271 111,063
14:24:07.6 10 1:05:40.745 2,911
14:29:08.1 11 5:00.503 38,168
14:37:40.1 12 8:31.962 22,403
16:10:22.4 13 1:32:42.297 2,062
16:12:06.8 14 1:44.421 109,840
16:13:50.7 15 1:43.881 110,411
16:15:34.9 16 1:44.188 110,086
16:17:19.4 17 1:44.555 109,699
16:26:55.2 18 9:35.770 19,920
16:28:39.8 19 1:44.606 109,646
16:30:24.1 20 1:44.289 109,979
41 - ΣΑΧΙΣ - Group 6
11:50:12.3 2 1:44.134 110,143
11:51:55.9 3 1:43.635 110,673
11:53:44.4 4 1:48.550 105,662
13:11:58.0 5 1:18:13.533 2,444
13:13:41.8 6 1:43.850 110,444
13:15:26.5 7 1:44.634 109,616
13:17:13.6 8 1:47.175 107,017
13:19:01.5 9 1:47.841 106,357
18 - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - Group 7
11:59:10.5 2 1:44.504 109,753
12:00:55.3 3 1:44.840 109,401
12:02:41.4 4 1:46.110 108,092
13:30:33.6 5 1:27:52.204 2,175
13:32:21.6 6 1:47.940 106,259
13:34:07.6 7 1:46.085 108,117
13:35:54.4 8 1:46.761 107,432
14:17:31.3 9 41:36.928 4,593
14:41:56.5 10 24:25.121 7,828
14:43:41.0 11 1:44.535 109,720
14:45:25.2 12 1:44.195 110,078
14:47:09.0 13 1:43.814 110,482
16:23:19.4 14 1:36:10.418 1,988
16:25:03.5 15 1:44.113 110,165
16:26:47.5 16 1:43.925 110,364
16:28:32.1 17 1:44.655 109,594
16:30:16.0 18 1:43.850 110,444
16:31:59.6 19 1:43.648 110,659
16:33:44.3 20 1:44.729 109,517
17:10:50.6 21 37:06.275 5,152
17:12:35.0 22 1:44.394 109,868
17:15:16.4 23 2:41.393 71,066
17:17:00.1 24 1:43.751 110,549
17:34:02.4 25 17:02.267 11,220
17:35:47.4 26 1:45.025 109,208
17:37:32.9 27 1:45.504 108,712
17:39:17.7 28 1:44.799 109,444
84 - ΜΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 1
9:55:50.3 2 1:54.340 100,311
9:57:36.7 3 1:46.361 107,837
10:29:15.3 4 31:38.630 6,041
10:31:01.3 5 1:45.914 108,292
10:32:46.8 6 1:45.544 108,671
11:06:42.9 7 33:56.086 5,633
11:08:31.5 8 1:48.568 105,644
11:10:19.1 9 1:47.632 106,563
11:12:06.4 10 1:47.292 106,901
12:18:13.9 11 1:06:07.540 2,891
12:20:00.5 12 1:46.619 107,576
12:21:46.1 13 1:45.548 108,667
12:23:33.9 14 1:47.843 106,355
14:12:14.8 15 1:48:40.866 1,759
14:14:03.1 16 1:48.299 105,907
14:15:53.7 17 1:50.620 103,685
14:17:45.5 18 1:51.808 102,583
15:03:23.3 19 45:37.756 4,189
15:05:07.7 20 1:44.457 109,802
15:06:52.0 21 1:44.257 110,013
15:08:36.6 22 1:44.582 109,671
15:31:02.8 23 22:26.185 8,520
15:32:48.0 24 1:45.244 108,981
15:34:35.8 25 1:47.815 106,382
15:36:21.3 26 1:45.508 108,708
15:38:06.5 27 1:45.136 109,093
15:39:59.0 28 1:52.518 101,936
15:41:45.1 29 1:46.076 108,126
15:48:50.1 30 7:05.027 26,986
15:50:47.9 31 1:57.815 97,353
15:52:45.4 32 1:57.478 97,632
15:59:09.0 33 6:23.579 29,902
16:01:03.7 34 1:54.767 99,938
16:02:55.5 35 1:51.786 102,603
16:15:23.6 36 12:28.064 15,332
16:17:07.6 37 1:44.008 110,276
16:18:51.4 38 1:43.785 110,513
16:20:35.4 39 1:44.086 110,193
16:22:19.9 40 1:44.436 109,824
32 - ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - Group 6
11:58:55.0 2 1:43.850 110,444
12:00:40.4 3 1:45.367 108,854
12:02:26.2 4 1:45.862 108,345
13:30:18.8 5 1:27:52.559 2,175
13:32:03.2 6 1:44.462 109,797
13:33:48.6 7 1:45.332 108,890
13:35:44.6 8 1:56.016 98,862
90 - YAZOV ALEXANDER - Group 1
12:19:46.6 2 1:47.207 106,986
12:21:33.9 3 1:47.327 106,866
12:23:18.5 4 1:44.582 109,671
14:11:49.4 5 1:48:30.863 1,762
14:13:54.0 6 2:04.622 92,035
14:15:50.4 7 1:56.345 98,583
14:17:49.3 8 1:58.915 96,452
15:12:37.5 9 54:48.279 3,488
15:14:22.0 10 1:44.497 109,760
15:16:06.8 11 1:44.779 109,465
15:17:51.1 12 1:44.247 110,023
15:19:35.5 13 1:44.456 109,803
15:51:34.1 14 31:58.572 5,978
15:53:21.2 15 1:47.126 107,066
15:55:10.4 16 1:49.222 105,012
15:56:58.3 17 1:47.842 106,356
15:58:50.4 18 1:52.097 102,319
55 - ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - Group 7
11:59:45.9 2 1:46.480 107,716
12:01:31.7 3 1:45.704 108,507
12:03:17.5 4 1:45.885 108,321
13:30:21.4 5 1:27:03.877 2,196
13:32:06.0 6 1:44.630 109,621
13:33:50.5 7 1:44.413 109,848
13:35:35.4 8 1:44.975 109,260
13:37:21.0 9 1:45.616 108,597
15:28:56.1 10 1:51:35.045 1,713
15:30:47.6 11 1:51.554 102,817
15:32:38.2 12 1:50.553 103,748
15:34:29.7 13 1:51.458 102,905
91 - ΠΑΝΤΕΛΗΣ - Group 1
11:09:31.7 2 1:47.801 106,396
11:11:18.7 3 1:46.988 107,205
12:18:38.1 4 1:07:19.368 2,839
12:20:22.7 5 1:44.638 109,612
12:22:07.4 6 1:44.639 109,611
12:23:52.5 7 1:45.154 109,074
14:46:04.7 8 2:22:12.132 1,344
14:47:51.9 9 1:47.230 106,963
14:49:38.3 10 1:46.398 107,799
14:58:26.1 11 8:47.757 21,733
15:00:15.8 12 1:49.793 104,466
15:07:13.7 13 6:57.876 27,447
15:09:02.2 14 1:48.508 105,703
15:40:00.8 15 30:58.539 6,171
15:41:48.1 16 1:47.370 106,823
15:43:45.6 17 1:57.466 97,642
54 - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Group 5
11:41:05.9 2 1:45.214 109,012
11:42:56.3 3 1:50.343 103,945
11:44:42.3 4 1:45.969 108,235
13:03:06.1 5 1:18:23.866 2,438
13:04:51.8 6 1:45.626 108,587
13:06:37.2 7 1:45.434 108,785
13:08:22.1 8 1:44.897 109,342
14:44:30.5 9 1:36:08.399 1,988
14:46:15.9 10 1:45.409 108,810
14:48:02.5 11 1:46.573 107,622
56 - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ - Group 6
15:08:50.5 2 1:45.599 108,615
15:10:35.8 3 1:45.261 108,963
15:12:20.7 4 1:44.935 109,302
15:14:05.9 5 1:45.169 109,059
16:04:32.6 6 50:26.668 3,790
16:06:24.5 7 1:51.909 102,490
16:08:22.8 8 1:58.301 96,953
35 - ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Group 6
11:50:26.3 2 1:45.013 109,221
11:52:11.9 3 1:45.607 108,606
11:53:57.8 4 1:45.943 108,262
13:11:47.1 5 1:17:49.302 2,456
13:13:35.8 6 1:48.661 105,554
13:15:24.1 7 1:48.358 105,849
13:17:12.9 8 1:48.794 105,425
13:19:00.8 9 1:47.872 106,326
15:41:13.0 10 2:22:12.209 1,344
15:43:41.9 11 2:28.873 77,043
24 - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Group 7
11:59:13.7 2 1:45.543 108,672
12:01:00.3 3 1:46.650 107,544
12:02:46.0 4 1:45.666 108,546
13:30:37.5 5 1:27:51.489 2,176
14:45:55.6 6 1:15:18.111 2,539
14:47:40.9 7 1:45.344 108,878
14:49:27.8 8 1:46.928 107,265
14:51:13.0 9 1:45.145 109,084
14:58:15.4 10 7:02.375 27,155
59 - ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 4
11:38:28.2 2 18:59.420 10,066
11:40:15.2 3 1:47.018 107,174
11:42:01.0 4 1:45.807 108,401
11:43:46.9 5 1:45.823 108,385
12:53:11.4 6 1:09:24.487 2,754
12:54:56.8 7 1:45.466 108,752
12:56:42.6 8 1:45.745 108,465
12:58:28.3 9 1:45.693 108,518
14:14:23.1 10 1:15:54.883 2,518
14:16:10.6 11 1:47.491 106,703
14:17:59.1 12 1:48.474 105,736
48 - LOONEYTOON - Group 6
11:50:01.0 2 1:45.819 108,389
11:51:46.5 3 1:45.541 108,674
11:53:32.6 4 1:46.071 108,131
13:12:16.5 5 1:18:43.973 2,428
13:14:02.7 6 1:46.148 108,053
13:15:48.5 7 1:45.828 108,380
13:17:34.4 8 1:45.896 108,310
13:19:20.7 9 1:46.267 107,932
44 - ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 8
12:21:43.5 2 1:47.530 106,664
12:23:33.5 3 1:49.965 104,302
13:46:09.0 4 1:22:35.539 2,315
13:47:54.6 5 1:45.639 108,574
13:49:41.7 6 1:47.014 107,179
13:51:27.8 7 1:46.189 108,011
94 - FACE - Group 1
11:19:09.4 2 1:47.463 106,731
11:20:55.9 3 1:46.468 107,728
11:22:41.7 4 1:45.844 108,363
12:19:40.3 5 56:58.597 3,355
12:21:27.2 6 1:46.871 107,322
12:23:13.5 7 1:46.340 107,858
15:17:55.1 8 2:54:41.542 1,094
15:19:42.4 9 1:47.312 106,881
15:21:29.2 10 1:46.822 107,371
15:23:15.9 11 1:46.654 107,540
17 - VASILIS - Group 6
11:50:03.8 2 1:49.279 104,957
11:51:53.5 3 1:49.677 104,576
11:53:42.9 4 1:49.392 104,849
13:12:27.3 5 1:18:44.388 2,428
13:14:13.6 6 1:46.370 107,827
13:16:00.2 7 1:46.509 107,687
13:17:46.6 8 1:46.413 107,784
13:19:33.6 9 1:47.032 107,160
14:48:44.6 10 1:29:10.995 2,143
14:50:32.7 11 1:48.131 106,071
14:52:20.3 12 1:47.588 106,607
67 - ΛΙΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Group 4
11:28:49.5 2 1:47.520 106,674
11:30:37.9 3 1:48.444 105,765
12:53:12.8 4 1:22:34.835 2,315
12:54:59.4 5 1:46.688 107,506
12:56:48.4 6 1:48.987 105,238
12:58:36.7 7 1:48.289 105,917
11 - KIRO - Group 2
12:29:09.9 2 1:46.693 107,501
12:30:57.1 3 1:47.245 106,948
12:32:43.9 4 1:46.811 107,382
12:34:34.9 5 1:50.986 103,343
12:36:21.6 6 1:46.712 107,482
15 - ΧΡΕΒΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Group 5
11:18:24.8 2 1:48.518 105,693
11:20:16.8 3 1:52.031 102,379
11:22:07.9 4 1:51.061 103,273
13:02:15.1 5 1:40:07.195 1,909
13:04:02.9 6 1:47.821 106,376
13:05:50.0 7 1:47.140 107,052
13:07:36.9 8 1:46.847 107,346
14:02:41.7 9 55:04.851 3,471
14:04:30.1 10 1:48.349 105,858
15:20:14.4 11 1:15:44.362 2,524
15:22:01.9 12 1:47.418 106,775
15:23:52.5 13 1:50.619 103,686
15:25:54.7 14 2:02.231 93,835
15:27:58.1 15 2:03.445 92,913
15:29:50.8 16 1:52.626 101,838
15:31:38.4 17 1:47.608 106,587
15:33:25.3 18 1:46.903 107,290
15:35:15.1 19 1:49.832 104,429
61 - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Group 4
11:28:12.8 2 1:48.223 105,981
11:30:00.1 3 1:47.347 106,846
12:52:55.7 4 1:22:55.566 2,305
12:54:43.0 5 1:47.352 106,841
12:56:30.8 6 1:47.735 106,461
12:58:17.7 7 1:46.917 107,276
14:58:07.2 8 1:59:49.534 1,595
15:00:02.6 9 1:55.363 99,422
15:01:50.9 10 1:48.293 105,913
15:03:39.1 11 1:48.260 105,945
15:24:14.3 12 20:35.159 9,286
15:26:30.2 13 2:15.927 84,381
15:28:40.6 14 2:10.425 87,940
16:02:02.2 15 33:21.583 5,730
16:03:51.4 16 1:49.202 105,031
16:05:41.0 17 1:49.578 104,671
16:07:29.0 18 1:48.026 106,174
16:09:16.8 19 1:47.768 106,429
16:11:04.7 20 1:47.903 106,295
30 - ΚΑΣΝΕΤΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - Group 3
15:10:15.6 2 1:50.876 103,445
15:12:05.2 3 1:49.579 104,670
15:13:53.7 4 1:48.496 105,714
15:33:40.7 5 19:46.959 9,663
15:35:29.5 6 1:48.796 105,423
15:37:17.9 7 1:48.448 105,761
15:39:06.0 8 1:48.102 106,100
16:10:00.7 9 30:54.737 6,184
16:11:47.9 10 1:47.158 107,034
16:13:35.4 11 1:47.544 106,650
16:15:24.5 12 1:49.094 105,135
16:17:12.0 13 1:47.484 106,710
16:18:59.1 14 1:47.110 107,082
16:20:47.0 15 1:47.855 106,343
33 - ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Group 5
11:41:11.4 2 1:47.578 106,617
11:42:59.5 3 1:48.048 106,153
11:44:46.6 4 1:47.125 107,067
68 - ΚΑΚΑΛΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - Group 3
11:29:17.7 2 1:49.833 104,428
11:31:07.8 3 1:50.094 104,180
12:42:45.8 4 1:11:37.982 2,669
12:44:34.5 5 1:48.687 105,529
12:46:23.1 6 1:48.589 105,624
12:48:10.6 7 1:47.502 106,692
12:49:58.5 8 1:47.976 106,224
14:14:28.5 9 1:24:30.001 2,262
14:16:17.3 10 1:48.739 105,478
15:44:04.9 11 1:27:47.624 2,177
15:45:56.7 12 1:51.758 102,629
15:47:46.7 13 1:50.043 104,228
15:49:38.0 14 1:51.272 103,077
15:51:29.0 15 1:51.065 103,269
16:02:02.2 16 10:33.138 18,115
16:03:51.4 17 1:49.203 105,030
16:05:41.0 18 1:49.579 104,670
16:07:29.0 19 1:48.026 106,174
16:09:16.8 20 1:47.767 106,430
16:11:04.7 21 1:47.903 106,295
63 - ΖΑΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Group 4
11:42:28.9 2 1:51.826 102,566
11:44:19.0 3 1:50.128 104,148
12:57:45.5 4 1:13:26.458 2,603
12:59:33.2 5 1:47.685 106,511
37 - VENCI - Group 2
12:29:27.0 2 1:47.823 106,374
12:31:15.2 3 1:48.124 106,078
12:33:06.6 4 1:51.411 102,949
12:34:55.5 5 1:48.969 105,256
92 - VERONE - Group 1
11:09:59.0 2 1:51.948 102,455
11:11:52.2 3 1:53.190 101,331
11:13:43.2 4 1:50.989 103,340
12:18:58.9 5 1:05:15.746 2,929
12:20:49.3 6 1:50.377 103,913
12:22:37.7 7 1:48.399 105,809
6 - ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ - Group 6
11:49:47.3 2 1:50.648 103,658
11:51:36.1 3 1:48.795 105,424
11:53:26.5 4 1:50.420 103,872
36 - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - Group 6
11:51:19.0 2 1:49.909 104,355
11:53:09.2 3 1:50.180 104,099
11:54:59.5 4 1:50.379 103,911
12:43:18.3 5 48:18.787 3,957
12:45:08.4 6 1:50.084 104,190
12:46:58.0 7 1:49.584 104,665
12:48:47.5 8 1:49.537 104,710
14:44:32.0 9 1:55:44.423 1,652
14:46:20.9 10 1:48.956 105,268
14:48:10.4 11 1:49.458 104,785
14:49:59.9 12 1:49.514 104,732
14:58:04.1 13 8:04.174 23,689
15:00:02.4 14 1:58.370 96,896
16:05:13.6 15 1:05:11.187 2,933
16:07:07.0 16 1:53.427 101,119
16:09:00.5 17 1:53.471 101,080
12 - STOICHKOV GRIGOR - Group 2
12:29:56.7 2 1:49.532 104,715
12:31:53.5 3 1:56.773 98,221
12:33:43.2 4 1:49.780 104,478
12:35:32.4 5 1:49.150 105,081
12:37:21.6 6 1:49.211 105,022
97 - S6-SOT - Group 3
11:29:58.0 2 1:50.682 103,627
11:31:47.6 3 1:49.607 104,643
12:42:55.3 4 1:11:07.665 2,688
12:44:45.4 5 1:50.132 104,144
12:46:35.2 6 1:49.818 104,442
12:48:24.9 7 1:49.732 104,524
12:50:16.2 8 1:51.238 103,109
15:09:40.7 9 2:19:24.483 1,371
15:11:33.2 10 1:52.569 101,890
15:13:25.1 11 1:51.905 102,494
15:15:16.4 12 1:51.268 103,081
31 - ΜΑΝΤΛ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Group 7
12:00:07.0 2 1:50.022 104,248
12:01:58.0 3 1:51.018 103,313
12:03:49.2 4 1:51.144 103,196
13:31:02.9 5 1:27:13.689 2,191
13:32:54.4 6 1:51.512 102,855
13:34:44.5 7 1:50.136 104,140
13:36:36.8 8 1:52.306 102,128
89 - ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - Group 1
11:09:25.7 2 1:53.555 101,005
11:11:15.8 3 1:50.089 104,185
11:13:08.1 4 1:52.246 102,183
12:19:44.2 5 1:06:36.157 2,870
12:21:41.2 6 1:56.983 98,045
12:23:36.4 7 1:55.208 99,556
60 - ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 4
11:28:44.4 2 1:53.380 101,161
11:30:37.2 3 1:52.798 101,683
12:53:54.2 4 1:23:17.055 2,295
12:55:47.2 5 1:52.956 101,540
12:57:37.5 6 1:50.297 103,988
12:59:28.1 7 1:50.613 103,691
57 - ΦΑΛΑΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Group 8
12:08:44.5 2 1:52.092 102,323
12:10:34.9 3 1:50.360 103,929
12:12:28.4 4 1:53.478 101,073
93 - ARF - Group 1
11:10:33.2 2 1:54.773 99,933
11:12:26.7 3 1:53.564 100,997
12:19:42.1 4 1:07:15.346 2,842
12:21:36.8 5 1:54.753 99,950
12:23:33.3 6 1:56.460 98,485
14:13:47.1 7 1:50:13.787 1,734
14:15:40.3 8 1:53.239 101,287
14:47:41.7 9 32:01.406 5,969
14:49:35.1 10 1:53.399 101,144
14:52:20.6 11 2:45.419 69,337
14:54:12.4 12 1:51.818 102,574
14:56:05.9 13 1:53.533 101,024
15:11:12.2 14 15:06.298 12,655
15:13:03.8 15 1:51.563 102,808
15:14:55.1 16 1:51.301 103,050
15:16:46.3 17 1:51.217 103,128
15:18:38.1 18 1:51.842 102,552
15:47:23.3 19 28:45.180 6,648
15:49:15.3 20 1:51.943 102,459
15:51:06.2 21 1:50.942 103,384
15:52:56.6 22 1:50.383 103,907
15:54:53.3 23 1:56.763 98,230
15:56:49.4 24 1:56.033 98,848
15:58:52.8 25 2:03.424 92,928
16:39:55.7 26 41:02.872 4,657
87 - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - Group 1
11:08:58.8 2 1:52.079 102,335
11:10:49.3 3 1:50.504 103,794
11:12:44.9 4 1:55.660 99,167
12:18:40.3 5 1:05:55.367 2,900
12:20:37.9 6 1:57.572 97,554
12:22:35.0 7 1:57.158 97,899
14:11:33.7 8 1:48:58.627 1,754
14:13:51.5 9 2:17.793 83,238
62 - ΠΑΖΙΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ - Group 4
12:55:26.9 2 1:54.628 100,059
12:57:18.3 3 1:51.417 102,943
12:59:08.9 4 1:50.638 103,668
15:40:18.7 5 2:41:09.784 1,186
15:42:09.8 6 1:51.033 103,299
15:44:00.7 7 1:50.953 103,374
15:45:52.7 8 1:51.999 102,408
15:47:44.5 9 1:51.840 102,554
16:06:50.8 10 19:06.238 10,006
16:08:42.0 11 1:51.214 103,131
16:10:33.5 12 1:51.462 102,901
16:12:26.1 13 1:52.670 101,798
47 - ΦΑΙΗ - Group 4
11:29:39.2 2 1:52.813 101,669
11:31:31.6 3 1:52.350 102,088
12:53:56.9 4 1:22:25.385 2,319
12:55:49.6 5 1:52.667 101,801
12:57:40.3 6 1:50.714 103,597
12:59:31.2 7 1:50.908 103,415
46 - ΜΕΛΑΣ ΤΑΣΟΣ - Group 6
11:51:10.2 2 1:53.758 100,825
11:53:02.5 3 1:52.315 102,120
11:54:53.4 4 1:50.912 103,412
52 - ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ - Group 5
11:41:28.7 2 1:51.186 103,157
11:43:22.2 3 1:53.509 101,046
77 - ΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ - Group 4
11:18:17.6 2 1:56.661 98,316
11:20:11.4 3 1:53.822 100,768
11:22:05.0 4 1:53.578 100,984
12:53:41.4 5 1:31:36.400 2,087
12:55:33.3 6 1:51.832 102,561
12:57:25.4 7 1:52.132 102,287
12:59:16.7 8 1:51.351 103,004
58 - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΙΔΑΣ - Group 6
11:51:17.3 2 1:54.105 100,518
11:53:15.4 3 1:58.122 97,100
13:03:09.6 4 1:09:54.221 2,735
13:05:02.1 5 1:52.442 102,005
65 - MARIANA - Group 2
12:30:11.4 2 2:03.439 92,917
12:32:06.2 3 1:54.737 99,964
12:34:01.2 4 1:55.053 99,690
12:35:54.7 5 1:53.458 101,091
12:37:48.8 6 1:54.152 100,477
14:00:07.6 7 1:22:18.740 2,322
14:02:02.3 8 1:54.764 99,941
14:03:56.5 9 1:54.197 100,437
14:05:51.0 10 1:54.451 100,214
14:07:44.7 11 1:53.749 100,833
72 - ΑΞΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Group 2
11:20:16.5 2 1:53.949 100,656
11:22:14.1 3 1:57.554 97,569
74 - ΚΕΛΥ - Group 3
12:45:53.1 2 1:56.899 98,115
12:47:48.2 3 1:55.070 99,675
12:49:43.8 4 1:55.662 99,165
78 - ΦΑΙΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ - Group 3
11:19:14.7 2 1:57.267 97,808
11:21:12.9 3 1:58.279 96,971
11:23:10.7 4 1:57.811 97,356
12:42:38.3 5 1:19:27.584 2,406
12:44:38.1 6 1:59.767 95,766
12:46:35.0 7 1:56.884 98,128
12:48:32.4 8 1:57.438 97,665
15:25:23.1 9 2:36:50.654 1,219
15:27:24.5 10 2:01.401 94,477
15:29:20.4 11 1:55.913 98,950
15:31:15.5 12 1:55.143 99,612
8 - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 8
12:09:29.0 2 2:04.427 92,179
12:11:34.4 3 2:05.378 91,480
12:13:43.4 4 2:08.984 88,923
13:45:41.2 5 1:31:57.847 2,079
13:47:44.2 6 2:03.016 93,237
13:49:46.8 7 2:02.553 93,589
13:51:46.2 8 1:59.390 96,068
80 - ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ - Group 3
11:20:02.9 2 2:07.646 89,855
11:22:11.6 3 2:08.725 89,102
12:43:42.4 4 1:21:30.779 2,345
12:45:46.2 5 2:03.736 92,694
12:47:47.1 6 2:00.982 94,804
12:49:52.6 7 2:05.405 91,460
15:21:41.1 8 2:31:48.569 1,259
15:23:47.3 9 2:06.193 90,889
15:25:56.0 10 2:08.691 89,125
