Alfisti.gr Serres Racing Circuit
Results of Alfisti.gr Day 2 - Alfisti.gr Day 2


Pos No. Name Laps Best Tm In Lap Diff Gap Sponsor Class
1 9 ΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 21 1:39.095 3 - - DE PERNI Group 8
2 86 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 1:39.761 5 +0.666 +0.666 VAGMAG Group 1
3 14 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 1:40.293 11 +1.198 +0.532 REDMAN Group 8
4 69 ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 13 1:40.461 2 +1.366 +0.168 XDREAM Group 7
5 2 ΚΥΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 8 1:41.115 8 +2.020 +0.654 Group 8
6 5 ΚΟΥΡΤΗΣ ΤΑΣΟΣ 10 1:42.429 6 +3.334 +1.314 ACE Group 8
7 7 ΖΕΡΒΑΣ ΤΙΜΟΣ 16 1:42.741 6 +3.646 +0.312 TIMOS Group 5
8 20 ΡΟΒΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 8 1:42.842 7 +3.747 +0.101 XARIS 147 TUNING Group 7
9 40 ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20 1:43.271 9 +4.176 +0.429 STEVEN Group 6
10 41 ΣΑΧΙΣ 9 1:43.635 3 +4.540 +0.364 Group 6
11 18 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 28 1:43.648 19 +4.553 +0.013 THANASSIS Group 7
12 84 ΜΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40 1:43.785 38 +4.690 +0.137 GIANNIS206 Group 1
13 32 ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 8 1:43.850 2 +4.755 +0.065 ALFETTA Group 6
14 90 YAZOV ALEXANDER 18 1:44.247 12 +5.152 +0.397 EFTIM Group 1
15 55 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 13 1:44.413 7 +5.318 +0.166 Group 7
16 91 ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17 1:44.638 5 +5.543 +0.225 Group 1
17 54 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 1:44.897 8 +5.802 +0.259 DPAP Group 5
18 56 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 8 1:44.935 4 +5.840 +0.038 Group 6
19 35 ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11 1:45.013 2 +5.918 +0.078 ANTONIS 156V Group 6
20 24 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 1:45.145 9 +6.050 +0.132 PANIOAN Group 7
21 59 ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12 1:45.466 7 +6.371 +0.321 ΤΗΕ Group 4
22 48 LOONEYTOON 9 1:45.541 3 +6.446 +0.075 Group 6
23 44 ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 1:45.639 5 +6.544 +0.098 Group 8
24 94 FACE 11 1:45.844 4 +6.749 +0.205 Group 1
25 17 VASILIS 12 1:46.370 6 +7.275 +0.526 Group 6
26 67 ΛΙΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 1:46.688 5 +7.593 +0.318 Group 4
27 11 KIRO 6 1:46.693 2 +7.598 +0.005 Group 2
28 15 ΧΡΕΒΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 19 1:46.847 8 +7.752 +0.154 ALFIMAN Group 5
29 61 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 1:46.917 7 +7.822 +0.070 Group 4
30 30 ΚΑΣΝΕΤΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 15 1:47.110 14 +8.015 +0.193 Group 3
31 33 ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 4 1:47.125 4 +8.030 +0.015 DRIFT 75 Group 5
32 68 ΚΑΚΑΛΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 21 1:47.502 7 +8.407 +0.377 Group 3
33 63 ΖΑΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 1:47.685 5 +8.590 +0.183 THRILEON Group 4
34 37 VENCI 5 1:47.823 2 +8.728 +0.138 Group 2
35 92 VERONE 7 1:48.399 7 +9.304 +0.576 Group 1
36 6 ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 4 1:48.795 3 +9.700 +0.396 NIKOS V Group 6
37 36 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 17 1:48.956 10 +9.861 +0.161 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Group 6
38 12 STOICHKOV GRIGOR 6 1:49.150 5 +10.055 +0.194 GRIGOR 164 Group 2
39 97 S6-SOT 12 1:49.607 3 +10.512 +0.457 Group 3
40 31 ΜΑΝΤΛ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 8 1:50.022 2 +10.927 +0.415 ANGEL6 Group 7
41 89 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 7 1:50.089 3 +10.994 +0.067 ΝΙΚΟΣ Β. Group 1
42 60 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 1:50.297 6 +11.202 +0.208 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Group 4
43 57 ΦΑΛΑΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 1:50.360 3 +11.265 +0.063 FANGIO75 Group 8
44 93 ARF 26 1:50.383 22 +11.288 +0.023 Group 1
45 87 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 9 1:50.504 3 +11.409 +0.121 ΛΕΥΤΕΡΗΣ Σ. Group 1
46 62 ΠΑΖΙΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 13 1:50.638 4 +11.543 +0.134 ALFA ROMEO LOVER Group 4
47 47 ΦΑΙΗ 7 1:50.714 6 +11.619 +0.076 Group 4
48 46 ΜΕΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 4 1:50.912 4 +11.817 +0.198 TASOS 156 Group 6
49 52 ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 1:51.186 2 +12.091 +0.274 NIK G.D. Group 5
50 77 ΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 8 1:51.351 8 +12.256 +0.165 Group 4
51 58 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΙΔΑΣ 5 1:52.442 5 +13.347 +1.091 Group 6
52 65 MARIANA 11 1:53.458 5 +14.363 +1.016 Group 2
53 72 ΑΞΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 1:53.949 2 +14.854 +0.491 Group 2
54 74 ΚΕΛΥ 4 1:55.070 3 +15.975 +1.121 KELLY Group 3
55 78 ΦΑΙΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 12 1:55.143 12 +16.048 +0.073 ΛΑΖΑΡΟΣ Group 3
56 8 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 1:59.390 8 +20.295 +4.247 Group 8
57 80 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ 11 2:00.982 6 +21.887 +1.592 Group 3
58 79 ΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7 2:01.267 6 +22.172 +0.285 147 CHEM Group 3
59 27 KIKO KIRIL 5 2:11.149 5 +32.054 +9.882 KIKO Group 2
Generated on 24/02/2008 17:47