Alfisti.gr on Serres Racing Circuit
Laptimes of Alfisti.gr - Alfisti.gr Day 1


Time of Day Lap Lap Tm Speed
111 - ΡΟΚΚΟΣ - Group 5
11:35:03.8 2 1:40.083 114,601
11:51:14.2 3 16:10.413 11,819
11:52:57.2 4 1:42.943 111,417
11:54:38.7 5 1:41.574 112,919
11:56:22.3 6 1:43.556 110,757
11:58:02.6 7 1:40.293 114,361
14:06:45.5 8 29:49.446 6,410
14:08:31.9 9 1:46.382 107,815
14:37:43.3 10 29:11.338 6,549
16:23:19.7 11 1:45:36.447 1,810
16:25:00.5 12 1:40.820 113,763
16:26:40.0 13 1:39.436 115,347
16:28:19.5 14 1:39.518 115,252
16:29:58.5 15 1:39.046 115,801
16:48:57.6 16 18:59.077 10,069
16:56:12.8 17 7:15.225 26,353
9 - ΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Group 8
12:15:20.8 2 1:45.877 108,329
12:17:02.3 3 1:41.490 113,012
12:18:44.8 4 1:42.548 111,846
12:20:25.3 5 1:40.495 114,131
13:56:08.6 6 11:44.846 16,272
13:57:49.0 7 1:40.318 114,332
13:59:31.7 8 1:42.774 111,600
14:22:26.2 9 22:54.505 8,345
14:24:17.6 10 1:51.344 103,010
15:54:02.4 11 1:29:44.780 2,130
15:55:42.1 12 1:39.782 114,947
15:57:21.8 13 1:39.662 115,085
15:59:01.6 14 1:39.769 114,962
16:00:46.3 15 1:44.707 109,540
17:07:47.1 16 1:07:00.809 2,853
17:09:26.9 17 1:39.771 114,959
17:11:06.7 18 1:39.818 114,905
17:12:47.1 19 1:40.407 114,231
17:14:27.2 20 1:40.116 114,563
17:16:08.0 21 1:40.833 113,748
14 - ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Group 8
12:16:08.0 2 1:40.500 114,125
12:20:24.6 3 4:16.577 44,702
15:54:28.1 4 2:06:28.826 1,511
15:56:10.4 5 1:42.358 112,054
15:57:51.6 6 1:41.155 113,386
15:59:31.5 7 1:39.927 114,780
16:01:12.5 8 1:40.989 113,573
1 - ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Group 8
12:13:32.2 2 1:42.604 111,785
12:15:16.8 3 1:44.608 109,644
12:16:59.4 4 1:42.565 111,828
12:18:40.3 5 1:40.894 113,680
12:20:23.9 6 1:43.628 110,681
14:06:11.8 7 20:51.535 9,164
14:07:52.3 8 1:40.552 114,066
14:09:33.5 9 1:41.153 113,389
14:11:13.6 10 1:40.160 114,513
14:12:55.5 11 1:41.892 112,566
14:14:37.1 12 1:41.578 112,914
14:16:24.2 13 1:47.093 107,099
4 - 04 -
13:54:08.6 2 1:53:16.299 1,688
13:55:50.2 3 1:41.636 112,850
13:57:32.3 4 1:42.143 112,290
13:59:14.4 5 1:42.079 112,360
14:01:09.8 6 1:55.348 99,435
14:55:31.6 7 54:21.883 3,516
2 - ΚΥΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - Group 8
12:08:45.3 2 1:42.203 112,224
12:14:02.2 3 5:16.946 36,188
12:15:44.5 4 1:42.272 112,148
12:17:26.3 5 1:41.791 112,678
12:20:06.6 6 2:40.345 71,531
12:21:55.4 7 1:48.800 105,419
14:02:12.5 8 17:02.850 11,213
14:03:55.4 9 1:42.887 111,478
14:05:37.3 10 1:41.832 112,633
15:54:01.0 11 1:48:23.740 1,764
15:55:43.4 12 1:42.435 111,970
15:57:25.8 13 1:42.396 112,012
15:59:08.8 14 1:42.944 111,416
16:00:51.7 15 1:42.915 111,447
5 - ΚΟΥΡΤΗΣ ΤΑΣΟΣ - Group 8
12:15:16.4 2 1:45.712 108,499
12:17:00.0 3 1:43.586 110,725
12:18:45.5 4 1:45.470 108,748
12:20:29.1 5 1:43.619 110,690
15:54:47.8 6 2:04:24.893 1,536
15:56:30.9 7 1:43.123 111,223
15:58:14.2 8 1:43.243 111,093
15:59:56.1 9 1:41.917 112,539
16:01:38.6 10 1:42.534 111,861
90 - YAZOV ALEXANDER - Group 1
10:30:20.7 2 1:48.653 105,562
10:32:08.6 3 1:47.963 106,236
10:33:56.4 4 1:47.759 106,438
10:35:40.4 5 1:44.014 110,270
12:24:37.0 6 1:48:56.580 1,755
12:26:24.0 7 1:47.038 107,154
12:28:06.9 8 1:42.832 111,537
12:29:49.0 9 1:42.181 112,248
16:09:00.0 10 2:22:42.338 1,340
16:11:01.9 11 2:01.888 94,100
45 - NEO - Group 2
12:36:27.0 2 1:44.363 109,901
12:38:09.7 3 1:42.659 111,725
12:39:52.9 4 1:43.285 111,048
12:41:36.1 5 1:43.197 111,143
14:07:50.7 6 22:26.925 8,515
14:09:35.5 7 1:44.816 109,426
14:11:28.0 8 1:52.538 101,918
16:15:43.1 9 2:04:15.049 1,539
16:19:25.2 10 3:42.108 51,640
16:21:09.7 11 1:44.538 109,717
16:22:54.4 12 1:44.628 109,623
16:24:38.0 13 1:43.663 110,643
20 - ΡΟΒΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ - Group 7
12:03:50.7 2 1:51.645 102,733
12:05:41.6 3 1:50.945 103,381
12:07:32.5 4 1:50.870 103,451
12:09:23.0 5 1:50.496 103,801
15:43:05.6 6 2:03:12.742 1,551
15:44:50.9 7 1:45.374 108,847
15:46:35.4 8 1:44.505 109,752
15:48:19.3 9 1:43.829 110,466
15:50:03.1 10 1:43.801 110,496
17:03:55.2 11 1:13:52.137 2,588
17:05:40.9 12 1:45.718 108,492
17:07:25.1 13 1:44.180 110,094
17:09:08.2 14 1:43.118 111,228
17:10:51.9 15 1:43.682 110,623
17:12:34.6 16 1:42.711 111,669
17:14:18.1 17 1:43.445 110,876
17:16:06.8 18 1:48.707 105,509
18 - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - Group 7
12:03:48.5 2 1:43.103 111,244
12:05:31.4 3 1:42.901 111,462
12:07:15.3 4 1:43.899 110,392
12:08:59.8 5 1:44.504 109,753
15:00:27.4 6 1:12:32.560 2,635
15:42:25.6 7 41:58.240 4,555
15:44:12.7 8 1:47.086 107,106
15:45:58.2 9 1:45.500 108,717
15:47:43.5 10 1:45.275 108,949
15:49:28.5 11 1:45.027 109,206
17:09:00.4 12 1:19:31.913 2,404
17:10:46.6 13 1:46.214 107,986
17:12:33.1 14 1:46.479 107,717
17:14:19.4 15 1:46.302 107,896
7 - ΖΕΡΒΑΣ ΤΙΜΟΣ - Group 5
11:19:30.1 2 1:44.044 110,238
11:21:14.6 3 1:44.498 109,759
11:22:58.6 4 1:43.963 110,324
11:24:42.5 5 1:43.911 110,379
13:56:02.2 6 6:02.283 31,659
13:58:25.5 7 2:23.296 80,041
14:55:31.7 8 57:06.196 3,348
15:18:12.4 9 22:40.669 8,429
15:21:51.5 10 3:39.113 52,346
15:24:01.9 11 2:10.422 87,942
24 - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Group 7
12:03:13.9 2 1:44.163 110,112
12:04:58.3 3 1:44.458 109,801
12:06:43.4 4 1:45.070 109,162
12:08:27.7 5 1:44.268 110,001
15:42:32.5 6 1:54:36.156 1,668
15:44:17.0 7 1:44.584 109,669
15:46:01.8 8 1:44.766 109,478
15:47:47.2 9 1:45.370 108,851
15:49:32.2 10 1:45.047 109,185
17:07:58.4 11 1:18:26.161 2,437
17:09:42.9 12 1:44.559 109,695
17:11:30.2 13 1:47.224 106,969
17:13:15.5 14 1:45.371 108,850
40 - ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Group 6
11:48:57.2 2 1:51.968 102,436
11:50:47.2 3 1:49.992 104,277
11:52:33.4 4 1:46.157 108,044
11:54:19.6 5 1:46.263 107,936
15:29:33.7 6 1:44:12.844 1,834
15:31:23.8 7 1:50.054 104,218
15:33:18.4 8 1:54.660 100,031
15:35:08.0 9 1:49.596 104,653
15:43:18.7 10 8:10.707 23,374
15:45:05.5 11 1:46.819 107,374
15:46:53.4 12 1:47.904 106,294
15:48:40.3 13 1:46.867 107,326
15:50:27.2 14 1:46.867 107,326
16:59:34.6 15 1:09:07.430 2,765
17:01:20.1 16 1:45.475 108,742
17:03:05.1 17 1:45.012 109,222
17:04:49.4 18 1:44.348 109,917
32 - ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - Group 7
12:03:03.1 2 1:46.850 107,343
12:04:49.0 3 1:45.981 108,223
12:06:34.6 4 1:45.576 108,638
12:08:20.1 5 1:45.524 108,692
14:08:45.8 6 23:31.932 8,123
15:43:13.6 7 1:34:27.786 2,024
15:44:58.1 8 1:44.532 109,723
15:46:43.0 9 1:44.890 109,349
15:48:29.1 10 1:46.059 108,144
15:50:14.8 11 1:45.737 108,473
17:07:52.8 12 1:17:38.014 2,462
17:09:40.0 13 1:47.234 106,959
17:11:32.1 14 1:52.030 102,380
17:13:17.5 15 1:45.452 108,766
10 - ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ - Group 8
12:16:42.0 2 1:50.222 104,059
12:19:18.9 3 2:36.870 73,115
12:21:08.3 4 1:49.333 104,905
15:54:56.8 5 2:06:53.998 1,506
15:56:42.2 6 1:45.446 108,772
15:58:28.6 7 1:46.336 107,862
16:00:13.2 8 1:44.672 109,577
16:01:58.7 9 1:45.463 108,755
17:08:41.6 10 1:06:42.858 2,865
17:10:27.7 11 1:46.139 108,062
17:12:13.5 12 1:45.799 108,409
17:13:59.5 13 1:46.024 108,179
59 - ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 4
11:07:32.0 2 1:47.507 106,687
11:09:17.8 3 1:45.779 108,430
11:11:04.1 4 1:46.302 107,896
11:12:49.2 5 1:45.139 109,090
11:14:33.9 6 1:44.712 109,535
15:04:16.2 7 1:18:38.192 2,431
15:06:03.3 8 1:47.120 107,072
15:07:49.3 9 1:45.974 108,230
15:09:58.7 10 2:09.392 88,642
15:11:44.4 11 1:45.759 108,450
16:34:27.6 12 1:22:43.166 2,311
16:36:13.4 13 1:45.790 108,419
16:38:10.1 14 1:56.711 98,274
16:40:14.8 15 2:04.758 91,935
16:41:59.8 16 1:44.980 109,255
16:43:46.6 17 1:46.784 107,409
39 - ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Group 6
11:46:36.5 2 10:12.036 18,740
11:48:22.5 3 1:46.067 108,135
11:50:08.3 4 1:45.756 108,453
11:51:53.8 5 1:45.528 108,688
14:34:18.6 6 48:32.633 3,938
14:36:04.8 7 1:46.229 107,971
15:30:22.4 8 54:17.611 3,521
15:32:21.2 9 1:58.764 96,575
15:34:07.0 10 1:45.816 108,392
15:35:53.1 11 1:46.084 108,118
15:37:39.2 12 1:46.151 108,050
16:48:14.7 13 1:10:35.494 2,708
16:50:01.2 14 1:46.436 107,761
16:51:49.5 15 1:48.382 105,826
16:53:36.0 16 1:46.443 107,753
16:55:23.6 17 1:47.607 106,588
54 - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Group 5
11:20:03.5 2 1:47.906 106,293
11:21:53.8 3 1:50.289 103,996
11:23:41.0 4 1:47.192 107,001
11:25:28.6 5 1:47.572 106,623
15:17:20.6 6 1:31:56.233 2,079
15:19:09.3 7 1:48.738 105,479
15:20:56.6 8 1:47.337 106,856
15:22:43.2 9 1:46.543 107,652
15:24:29.0 10 1:45.771 108,438
16:47:35.5 11 1:23:06.560 2,300
16:49:22.2 12 1:46.728 107,466
16:51:08.8 13 1:46.536 107,659
16:52:56.3 14 1:47.499 106,695
16:54:42.1 15 1:45.811 108,397
16:56:28.0 16 1:45.965 108,240
35 - ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Group 6
11:47:51.6 2 1:45.954 108,251
11:49:38.7 3 1:47.044 107,148
11:51:25.7 4 1:47.034 107,158
11:53:13.8 5 1:48.110 106,092
14:14:05.4 6 28:49.455 6,632
14:15:52.0 7 1:46.677 107,517
14:17:40.0 8 1:47.954 106,245
14:19:28.3 9 1:48.255 105,950
14:21:14.8 10 1:46.529 107,666
14:23:02.7 11 1:47.948 106,251
15:30:23.1 12 1:07:20.332 2,839
15:32:17.1 13 1:54.009 100,603
15:34:04.1 14 1:47.004 107,189
15:35:51.3 15 1:47.234 106,959
15:37:38.9 16 1:47.582 106,613
16:58:57.7 17 1:21:18.808 2,351
17:00:44.9 18 1:47.231 106,962
17:02:31.4 19 1:46.474 107,722
17:04:17.3 20 1:45.851 108,356
6 - ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ - Group 6
11:47:24.2 2 1:53.837 100,755
11:49:12.8 3 1:48.599 105,614
11:51:01.3 4 1:48.557 105,655
11:52:53.1 5 1:51.747 102,639
15:29:40.2 6 1:39:42.305 1,917
15:31:26.3 7 1:46.049 108,154
15:33:19.0 8 1:52.720 101,753
15:35:06.6 9 1:47.579 106,616
15:36:55.1 10 1:48.484 105,726
16:59:25.1 11 1:22:29.976 2,317
17:01:14.1 12 1:49.082 105,147
17:03:02.1 13 1:47.979 106,221
17:04:52.9 14 1:50.807 103,510
74 - ΚΕΛΥ - Group 3
10:56:36.6 2 2:03.159 93,128
10:58:33.7 3 1:57.160 97,897
11:00:37.6 4 2:03.835 92,620
11:02:47.2 5 2:09.681 88,445
12:47:13.9 6 1:44:26.626 1,830
12:49:20.2 7 2:06.370 90,762
12:51:21.0 8 2:00.745 94,990
12:53:20.7 9 1:59.732 95,794
16:48:04.7 10 3:02:23.302 1,048
16:49:56.4 11 1:51.700 102,682
16:52:02.6 12 2:06.189 90,892
17:12:33.1 13 20:30.516 9,321
17:14:19.4 14 1:46.300 107,898
49 - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - Group 5
11:21:55.4 2 1:52.375 102,065
11:23:44.7 3 1:49.213 105,020
11:25:35.2 4 1:50.527 103,772
14:06:45.5 5 21:16.581 8,985
14:08:31.9 6 1:46.379 107,818
14:34:50.5 7 26:18.595 7,266
14:36:41.5 8 1:50.984 103,345
38 - ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Group 6
11:48:57.0 2 2:00.385 95,274
11:50:55.8 3 1:58.813 96,535
11:52:55.5 4 1:59.713 95,809
15:30:32.1 5 1:45:04.098 1,819
15:32:26.0 6 1:53.958 100,648
15:34:20.9 7 1:54.834 99,880
15:36:14.4 8 1:53.542 101,016
15:38:07.9 9 1:53.449 101,099
16:48:29.9 10 1:10:22.070 2,717
16:50:16.5 11 1:46.562 107,633
16:52:04.0 12 1:47.504 106,690
16:53:50.5 13 1:46.530 107,665
16:55:37.0 14 1:46.455 107,741
37 - VENCI - Group 2
10:41:51.8 2 1:50.325 103,962
10:43:40.9 3 1:49.147 105,084
10:45:28.4 4 1:47.409 106,784
10:47:15.3 5 1:46.903 107,290
10:49:03.0 6 1:47.750 106,446
16:15:32.9 7 2:30:02.935 1,274
61 - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Group 4
15:06:06.8 2 1:48.748 105,470
15:07:55.7 3 1:48.906 105,317
15:09:44.6 4 1:48.887 105,335
15:11:32.1 5 1:47.596 106,599
16:33:44.4 6 1:22:12.214 2,325
16:35:31.4 7 1:47.053 107,139
16:37:18.5 8 1:47.111 107,081
16:39:06.3 9 1:47.767 106,430
16:40:56.9 10 1:50.652 103,655
16:42:44.6 11 1:47.636 106,559
11 - KIRO - Group 2
16:16:32.9 2 1:48.852 105,369
16:18:20.1 3 1:47.249 106,944
16:20:08.5 4 1:48.411 105,797
16:21:59.4 5 1:50.891 103,431
22 - ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - Group 5
11:19:31.4 2 7:19.867 26,075
11:21:21.3 3 1:49.902 104,362
11:23:08.8 4 1:47.505 106,689
11:24:59.7 5 1:50.897 103,426
15:16:22.3 6 1:31:12.460 2,096
15:18:16.7 7 1:54.434 100,229
15:20:09.0 8 1:52.316 102,119
15:22:01.4 9 1:52.388 102,054
15:23:55.4 10 1:53.958 100,648
12 - STOICHKOV GRIGOR - Group 2
10:41:44.7 2 1:50.665 103,643
10:43:38.2 3 1:53.551 101,008
10:45:29.7 4 1:51.502 102,865
10:47:19.0 5 1:49.283 104,953
12:33:43.5 6 1:46:24.529 1,796
12:35:31.1 7 1:47.623 106,572
12:37:21.3 8 1:50.162 104,116
12:39:12.1 9 1:50.816 103,501
12:41:05.9 10 1:53.789 100,797
16:14:35.4 11 2:28:59.791 1,283
16:16:23.0 12 1:47.560 106,634
16:18:11.0 13 1:48.027 106,173
16:19:59.9 14 1:48.940 105,284
16:21:49.3 15 1:49.392 104,849
66 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 4
11:08:30.4 2 1:53.321 101,213
11:10:19.8 3 1:49.421 104,821
11:12:08.8 4 1:48.931 105,292
11:13:57.1 5 1:48.378 105,830
15:04:56.8 6 1:19:25.269 2,407
15:06:45.3 7 1:48.517 105,694
15:08:35.3 8 1:50.029 104,242
15:10:23.8 9 1:48.444 105,765
15:12:11.7 10 1:47.890 106,308
16:48:57.6 11 1:36:45.928 1,975
16:50:47.2 12 1:49.627 104,624
16:52:35.7 13 1:48.468 105,742
16:54:24.7 14 1:49.031 105,196
16:56:12.8 15 1:48.111 106,091
33 - ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Group 5
11:20:25.5 2 1:50.388 103,903
11:22:15.4 3 1:49.933 104,333
11:24:04.0 4 1:48.625 105,589
11:25:52.4 5 1:48.364 105,843
14:29:03.0 6 43:45.059 4,369
14:30:53.7 7 1:50.638 103,668
14:32:44.6 8 1:50.901 103,422
15 - ΧΡΕΒΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Group 5
11:20:40.6 2 1:49.608 104,642
11:22:30.7 3 1:50.184 104,095
11:24:19.9 4 1:49.186 105,046
11:26:09.4 5 1:49.470 104,774
15:16:24.4 6 1:30:32.881 2,111
15:18:15.3 7 1:50.906 103,417
15:20:07.8 8 1:52.469 101,980
15:21:59.2 9 1:51.471 102,893
15:23:52.5 10 1:53.270 101,259
16:48:04.7 11 1:24:12.211 2,270
16:49:56.4 12 1:51.702 102,680
16:52:02.6 13 2:06.179 90,899
68 - ΚΑΚΑΛΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - Group 4
11:09:07.2 2 1:57.240 97,830
11:11:03.7 3 1:56.560 98,401
11:13:00.9 4 1:57.148 97,907
11:14:55.7 5 1:54.800 99,909
15:05:28.6 6 1:19:48.545 2,395
15:07:24.9 7 1:56.314 98,609
15:09:17.6 8 1:52.681 101,788
15:11:08.7 9 1:51.166 103,175
15:13:00.3 10 1:51.616 102,759
16:34:30.6 11 1:21:30.261 2,345
16:36:21.5 12 1:50.938 103,387
16:38:11.5 13 1:49.956 104,311
16:40:06.2 14 1:54.653 100,038
16:41:56.3 15 1:50.180 104,099
16:43:50.6 16 1:54.265 100,377
19 - ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Group 3
10:54:28.8 2 1:56.824 98,178
10:56:26.4 3 1:57.572 97,554
10:58:20.6 4 1:54.252 100,389
11:00:16.9 5 1:56.243 98,669
11:02:11.1 6 1:54.264 100,378
12:45:21.9 7 1:43:10.719 1,853
12:47:14.5 8 1:52.607 101,855
12:49:08.3 9 1:53.818 100,771
12:50:59.9 10 1:51.604 102,771
12:52:54.0 11 1:54.115 100,509
12:54:45.2 12 1:51.173 103,169
14:41:51.1 13 56:11.770 3,402
14:43:48.7 14 1:57.593 97,536
16:33:26.5 15 1:49:37.874 1,744
16:35:16.7 16 1:50.161 104,117
16:37:06.8 17 1:50.128 104,148
16:38:59.0 18 1:52.214 102,212
16:40:49.3 19 1:50.213 104,068
16:42:40.7 20 1:51.475 102,889
16:44:33.6 21 1:52.887 101,602
62 - ΠΑΖΙΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ - Group 4
11:08:07.7 2 1:54.118 100,506
11:09:59.4 3 1:51.659 102,720
11:11:52.1 4 1:52.751 101,725
11:13:43.6 5 1:51.481 102,884
15:04:34.1 6 1:19:22.189 2,408
15:06:27.6 7 1:53.525 101,031
15:08:19.6 8 1:51.973 102,432
15:10:10.2 9 1:50.618 103,687
15:12:00.5 10 1:50.224 104,057
16:34:04.7 11 1:22:04.208 2,329
16:35:59.7 12 1:55.080 99,666
16:37:50.5 13 1:50.775 103,540
16:39:43.1 14 1:52.577 101,882
16:41:34.5 15 1:51.408 102,951
16:43:27.8 16 1:53.309 101,224
63 - ΖΑΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Group 4
11:06:27.2 2 12:23.899 15,418
11:08:22.2 3 1:55.089 99,659
11:10:15.9 4 1:53.656 100,915
11:12:11.7 5 1:55.800 99,047
11:14:06.3 6 1:54.558 100,120
15:05:46.1 7 3:51:39.809 0,825
15:07:38.5 8 1:52.396 102,046
15:09:31.1 9 1:52.631 101,833
15:11:22.4 10 1:51.347 103,008
15:13:13.3 11 1:50.887 103,435
36 - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - Group 3
10:55:39.4 2 2:09.503 88,566
10:57:38.4 3 1:58.948 96,425
10:59:34.1 4 1:55.672 99,156
11:01:27.9 5 1:53.823 100,767
16:34:13.4 6 5:32:45.538 0,574
16:36:09.1 7 1:55.629 99,193
16:38:00.4 8 1:51.313 103,039
16:40:00.7 9 2:00.383 95,276
16:41:52.4 10 1:51.642 102,736
16:43:44.4 11 1:52.041 102,370
60 - ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 4
11:08:02.3 2 1:55.788 99,057
11:09:57.2 3 1:54.933 99,794
11:11:51.8 4 1:54.571 100,109
11:13:48.8 5 1:57.016 98,017
15:04:48.7 6 1:19:23.666 2,408
15:06:43.4 7 1:54.716 99,983
15:08:34.8 8 1:51.419 102,941
15:10:27.1 9 1:52.286 102,146
15:12:19.8 10 1:52.682 101,787
31 - ΜΑΝΤΛ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Group 6
11:47:23.7 2 1:58.975 96,403
11:49:18.4 3 1:54.633 100,055
11:51:09.8 4 1:51.449 102,913
11:53:04.0 5 1:54.146 100,482
15:31:03.5 6 1:45:40.474 1,809
15:32:55.9 7 1:52.366 102,074
15:34:51.1 8 1:55.178 99,582
15:36:45.0 9 1:53.912 100,688
15:38:37.6 10 1:52.583 101,877
52 - ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ - Group 5
11:19:29.8 2 1:54.597 100,086
11:21:26.3 3 1:56.499 98,452
11:23:19.7 4 1:53.371 101,169
11:25:11.5 5 1:51.776 102,612
15:03:56.5 6 1:18:36.953 2,432
15:15:50.9 7 11:54.430 16,054
15:17:45.5 8 1:54.636 100,052
15:19:43.6 9 1:58.076 97,137
15:21:40.6 10 1:57.015 98,018
15:23:39.2 11 1:58.598 96,710
16:48:00.6 12 1:24:21.375 2,266
16:49:58.0 13 1:57.403 97,694
16:51:52.8 14 1:54.811 99,900
16:53:48.6 15 1:55.769 99,073
16:55:43.0 16 1:54.418 100,243
46 - ΜΕΛΑΣ ΤΑΣΟΣ - Group 6
11:49:22.6 2 1:53.283 101,247
11:51:14.5 3 1:51.951 102,452
11:53:06.4 4 1:51.884 102,513
15:30:56.5 5 1:45:35.727 1,810
15:32:54.6 6 1:58.072 97,141
15:34:49.8 7 1:55.168 99,590
15:36:47.3 8 1:57.543 97,578
15:38:43.8 9 1:56.459 98,486
42 - LUBOMIR - Group 2
10:43:56.3 2 1:56.438 98,504
10:45:51.1 3 1:54.762 99,942
10:47:45.6 4 1:54.485 100,184
12:34:36.6 5 1:46:51.039 1,789
12:36:30.8 6 1:54.237 100,402
12:38:23.5 7 1:52.719 101,754
12:40:16.8 8 1:53.267 101,262
12:42:10.2 9 1:53.376 101,164
16:15:49.6 10 3:33:39.360 0,895
16:17:44.5 11 1:54.907 99,816
16:19:39.4 12 1:54.985 99,749
16:21:33.3 13 1:53.819 100,771
16:23:26.1 14 1:52.836 101,648
58 - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΙΔΑΣ - Group 5
11:21:14.3 2 1:57.409 97,689
11:23:12.6 3 1:58.282 96,968
11:25:06.5 4 1:53.994 100,616
15:16:42.3 5 1:31:20.269 2,093
15:18:40.1 6 1:57.718 97,433
15:20:35.7 7 1:55.665 99,162
15:22:29.3 8 1:53.535 101,023
15:24:22.0 9 1:52.774 101,704
16:49:15.0 10 1:24:52.948 2,252
16:51:09.1 11 1:54.108 100,515
16:53:03.4 12 1:54.281 100,363
16:54:57.1 13 1:53.750 100,832
29 - ΜΑΡΑΣΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 6
11:47:44.6 2 1:52.975 101,523
11:49:40.3 3 1:55.630 99,192
11:51:37.6 4 1:57.382 97,712
11:53:32.7 5 1:55.038 99,703
15:29:54.3 6 1:44:28.494 1,830
15:31:50.2 7 1:55.926 98,939
15:33:46.3 8 1:56.082 98,806
15:35:42.9 9 1:56.555 98,405
15:37:37.3 10 1:54.397 100,261
16:48:52.8 11 1:11:15.540 2,683
16:50:50.5 12 1:57.735 97,419
16:52:45.5 13 1:54.917 99,808
16:54:40.8 14 1:55.380 99,407
16:56:36.6 15 1:55.768 99,074
99 - ΣΦΑΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Group 1
10:31:37.6 2 1:58.167 97,063
10:33:32.6 3 1:55.039 99,702
10:35:26.4 4 1:53.734 100,846
10:37:21.6 5 1:55.255 99,515
12:25:47.6 6 1:48:26.020 1,763
12:27:46.6 7 1:59.007 96,378
12:29:48.4 8 2:01.760 94,198
26 - STEFANOV IVAN - Group 2
12:34:13.1 2 1:52:58.974 1,692
12:36:09.8 3 1:56.753 98,238
12:38:05.4 4 1:55.618 99,203
12:40:00.1 5 1:54.609 100,076
12:41:54.0 6 1:53.905 100,694
16:15:15.9 7 2:29:43.492 1,277
16:17:17.1 8 2:01.200 94,634
16:19:16.1 9 1:59.018 96,369
16:21:14.0 10 1:57.966 97,228
16:23:14.6 11 2:00.589 95,113
89 - ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - Group 1
10:30:26.9 2 1:56.923 98,095
10:32:21.2 3 1:54.226 100,411
10:34:15.6 4 1:54.485 100,184
10:36:10.5 5 1:54.822 99,890
12:24:28.2 6 1:48:17.715 1,765
12:26:25.2 7 1:57.067 97,975
12:28:19.8 8 1:54.580 100,101
12:30:13.8 9 1:53.964 100,642
16:13:59.7 10 2:28:15.711 1,289
16:15:55.8 11 1:56.149 98,749
16:17:51.7 12 1:55.873 98,984
16:19:46.5 13 1:54.779 99,928
16:21:43.3 14 1:56.803 98,196
16:23:37.3 15 1:54.036 100,579
47 - ΦΑΙΗ - Group 4
11:08:31.0 2 1:56.070 98,816
11:10:27.2 3 1:56.279 98,639
11:12:23.8 4 1:56.582 98,382
11:14:20.8 5 1:56.977 98,050
15:05:13.0 6 1:19:48.171 2,395
15:07:08.3 7 1:55.295 99,480
15:09:03.3 8 1:54.977 99,756
15:10:58.0 9 1:54.763 99,942
16:34:17.4 10 1:23:19.364 2,294
16:36:11.5 11 1:54.090 100,531
16:38:06.6 12 1:55.077 99,669
16:40:05.9 13 1:59.314 96,130
28 - ΣΕΙΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ - Group 6
11:46:56.8 2 1:55.540 99,270
11:48:53.4 3 1:56.563 98,398
11:50:51.7 4 1:58.364 96,901
11:52:46.0 5 1:54.233 100,405
15:31:21.4 6 1:45:38.254 1,810
